지난 거래일 기록
5월 20일(수) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 801종목
상승 77·하락 713·보합 11
KOSDAQ · 1,630종목
상승 226·하락 1,378·보합 26
상한가 9개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 이노인스트루먼트 | KOSDAQ | 2,265원 | +29.80% | 49,915,341 |
| 한성크린텍 | KOSDAQ | 1,890원 | +29.99% | 14,300,695 |
| 티웨이홀딩스 | KOSPI | 400원 | +29.87% | 13,355,946 |
| 광전자 | KOSPI | 12,450원 | +29.96% | 12,799,085 |
| 아이진 | KOSDAQ | 2,235원 | +29.79% | 11,691,687 |
| 성문전자 | KOSPI | 3,125원 | +29.94% | 5,504,358 |
| 코칩 | KOSDAQ | 20,200원 | +29.90% | 2,349,016 |
| 코이즈 | KOSDAQ | 2,775원 | +29.98% | 541,763 |
| 케이엠제약 | KOSDAQ | 3,035원 | +29.98% | 392,897 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 케이피항공산업 | KOSDAQ | 30,700원 | -29.99% | 4,281,175 |
15% 넘게 오른 종목 17개 · 내린 종목 7개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 한성크린텍 | KOSDAQ | 1,890원 | +29.99% | 14,300,695 |
| 케이엠제약 | KOSDAQ | 3,035원 | +29.98% | 392,897 |
| 코이즈 | KOSDAQ | 2,775원 | +29.98% | 541,763 |
| 광전자 | KOSPI | 12,450원 | +29.96% | 12,799,085 |
| 성문전자 | KOSPI | 3,125원 | +29.94% | 5,504,358 |
| 코칩 | KOSDAQ | 20,200원 | +29.90% | 2,349,016 |
| 티웨이홀딩스 | KOSPI | 400원 | +29.87% | 13,355,946 |
| 이노인스트루먼트 | KOSDAQ | 2,265원 | +29.80% | 49,915,341 |
| 아이진 | KOSDAQ | 2,235원 | +29.79% | 11,691,687 |
| 녹십자엠에스 | KOSDAQ | 6,230원 | +28.19% | 17,967,693 |
| 삼화콘덴서 | KOSPI | 78,600원 | +23.00% | 2,943,189 |
| 진원생명과학 | KOSPI | 1,634원 | +19.62% | 50,222,341 |
| MSDI | KOSDAQ | 2,435원 | +17.92% | 4,467,391 |
| 코스모로보틱스 | KOSDAQ | 56,200원 | +15.64% | 32,897,575 |
| 이수화학 | KOSPI | 14,080원 | +15.41% | 11,079,635 |
| 수젠텍 | KOSDAQ | 7,630원 | +15.08% | 21,576,506 |
| 쎄크 | KOSDAQ | 10,860원 | +15.04% | 1,916,275 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.