지난 거래일 기록
7월 6일(월) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 803종목
상승 410·하락 364·보합 29
KOSDAQ · 1,665종목
상승 665·하락 954·보합 46
상한가 13개 · 하한가 0개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 금호전기 | KOSPI | 963원 | +29.96% | 38,105,151 |
| 금호건설 | KOSPI | 12,350원 | +30.00% | 20,139,240 |
| 일성건설 | KOSPI | 2,085원 | +29.74% | 15,049,913 |
| 파세코 | KOSDAQ | 8,870원 | +29.87% | 8,280,613 |
| 금호타이어 | KOSPI | 6,160원 | +29.96% | 8,205,572 |
| 마키나락스 | KOSDAQ | 30,400원 | +29.91% | 6,599,131 |
| 아센디오 | KOSPI | 1,004원 | +29.88% | 1,531,997 |
| 광주신세계 | KOSPI | 50,500원 | +29.82% | 1,213,339 |
| 레이저쎌 | KOSDAQ | 5,730원 | +29.78% | 473,145 |
| 대원 | KOSDAQ | 5,100원 | +29.77% | 291,985 |
| 엠앤씨솔루션 | KOSPI | 35,600원 | +29.93% | 237,839 |
| 텔콘RF제약 | KOSDAQ | 2,720원 | +29.83% | 138,798 |
| 케이피엠테크 | KOSDAQ | 4,620원 | +29.96% | 19,688 |
15% 넘게 오른 종목 31개 · 내린 종목 2개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 | KOSPI | 12,350원 | +30.00% | 20,139,240 |
| 금호전기 | KOSPI | 963원 | +29.96% | 38,105,151 |
| 케이피엠테크 | KOSDAQ | 4,620원 | +29.96% | 19,688 |
| 금호타이어 | KOSPI | 6,160원 | +29.96% | 8,205,572 |
| 엠앤씨솔루션 | KOSPI | 35,600원 | +29.93% | 237,839 |
| 마키나락스 | KOSDAQ | 30,400원 | +29.91% | 6,599,131 |
| 아센디오 | KOSPI | 1,004원 | +29.88% | 1,531,997 |
| 파세코 | KOSDAQ | 8,870원 | +29.87% | 8,280,613 |
| 텔콘RF제약 | KOSDAQ | 2,720원 | +29.83% | 138,798 |
| 광주신세계 | KOSPI | 50,500원 | +29.82% | 1,213,339 |
| 레이저쎌 | KOSDAQ | 5,730원 | +29.78% | 473,145 |
| 대원 | KOSDAQ | 5,100원 | +29.77% | 291,985 |
| 일성건설 | KOSPI | 2,085원 | +29.74% | 15,049,913 |
| 남광토건 | KOSPI | 11,880원 | +27.47% | 2,675,021 |
| 일신방직 | KOSPI | 12,800원 | +25.49% | 495,707 |
| 아크솔루션스 | KOSDAQ | 149원 | +23.14% | 3,777,819 |
| NPX | KOSDAQ | 169원 | +20.71% | 3,789,445 |
| 위메이드맥스 | KOSDAQ | 4,420원 | +20.44% | 2,962,366 |
| 디와이에이 | KOSPI | 922원 | +20.21% | 2,549,179 |
| 와이지-원 | KOSDAQ | 26,700원 | +18.14% | 3,083,234 |
| 네오오토 | KOSDAQ | 11,220원 | +17.61% | 563,503 |
| 피플바이오 | KOSDAQ | 918원 | +17.54% | 592,583 |
| LSK아이로봇 | KOSDAQ | 3,010원 | +17.35% | 1,073,209 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 3,800원 | +17.10% | 7,978,542 |
| 미스터블루 | KOSDAQ | 525원 | +16.93% | 1,646,252 |
| 옵트론텍 | KOSDAQ | 1,760원 | +16.25% | 982,161 |
| 비보존 제약 | KOSDAQ | 2,905원 | +15.74% | 1,730,088 |
| 더코디 | KOSDAQ | 5,400원 | +15.38% | 91,702 |
| 유니켐 | KOSPI | 3,595원 | +15.22% | 180,933 |
| 동신건설 | KOSDAQ | 16,320원 | +15.17% | 1,988,424 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.