지난 거래일 기록
8월 18일(화) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 799종목
상승 173·하락 605·보합 21
KOSDAQ · 1,652종목
상승 347·하락 1,261·보합 44
상한가 13개 · 하한가 2개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 베뉴지 | KOSDAQ | 5,550원 | +29.82% | 5,315,498 |
| STX그린로지스 | KOSPI | 3,670원 | +29.91% | 4,424,291 |
| 삼성공조 | KOSPI | 15,110원 | +29.92% | 3,215,226 |
| 좋은사람들 | KOSDAQ | 429원 | +30.00% | 2,940,334 |
| 팸텍 | KOSDAQ | 1,336원 | +29.96% | 1,697,600 |
| 케스피온 | KOSDAQ | 1,966원 | +29.94% | 1,374,539 |
| KR모터스 | KOSPI | 1,587원 | +29.98% | 1,109,955 |
| 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 37,800원 | +29.90% | 1,095,998 |
| 코데즈컴바인 | KOSDAQ | 3,510원 | +30.00% | 953,379 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,045원 | +29.98% | 816,074 |
| 차이커뮤니케이션 | KOSDAQ | 2,350원 | +29.98% | 222,904 |
| 인디에프 | KOSPI | 2,395원 | +29.81% | 216,703 |
| SHD | KOSPI | 12,630원 | +29.94% | 5,287 |
15% 넘게 오른 종목 28개 · 내린 종목 15개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 코데즈컴바인 | KOSDAQ | 3,510원 | +30.00% | 953,379 |
| 좋은사람들 | KOSDAQ | 429원 | +30.00% | 2,940,334 |
| KR모터스 | KOSPI | 1,587원 | +29.98% | 1,109,955 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,045원 | +29.98% | 816,074 |
| 차이커뮤니케이션 | KOSDAQ | 2,350원 | +29.98% | 222,904 |
| 팸텍 | KOSDAQ | 1,336원 | +29.96% | 1,697,600 |
| SHD | KOSPI | 12,630원 | +29.94% | 5,287 |
| 케스피온 | KOSDAQ | 1,966원 | +29.94% | 1,374,539 |
| 삼성공조 | KOSPI | 15,110원 | +29.92% | 3,215,226 |
| STX그린로지스 | KOSPI | 3,670원 | +29.91% | 4,424,291 |
| 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 37,800원 | +29.90% | 1,095,998 |
| 베뉴지 | KOSDAQ | 5,550원 | +29.82% | 5,315,498 |
| 인디에프 | KOSPI | 2,395원 | +29.81% | 216,703 |
| 온타이드 | KOSPI | 896원 | +25.14% | 1,270,120 |
| 레메디 | KOSDAQ | 13,590원 | +22.76% | 6,534,184 |
| 일신석재 | KOSPI | 698원 | +22.24% | 15,614,972 |
| 더본코리아 | KOSPI | 19,360원 | +21.84% | 756,089 |
| 야스 | KOSDAQ | 8,490원 | +21.81% | 1,095,332 |
| 애드바이오텍 | KOSDAQ | 2,500원 | +19.05% | 774,071 |
| 제너셈 | KOSDAQ | 7,110원 | +18.50% | 2,063,789 |
| LB세미콘 | KOSDAQ | 5,500원 | +18.15% | 2,940,336 |
| 리파인 | KOSDAQ | 16,010원 | +17.89% | 1,746,144 |
| 부산산업 | KOSPI | 48,300원 | +17.52% | 124,107 |
| 인텍플러스 | KOSDAQ | 36,250원 | +17.31% | 811,307 |
| 에이에프더블류 | KOSDAQ | 410원 | +16.81% | 744,722 |
| 제이에스티나 | KOSDAQ | 2,165원 | +16.40% | 4,325,425 |
| 오텍 | KOSDAQ | 2,640원 | +15.79% | 1,832,996 |
| 씨유메디칼 | KOSDAQ | 2,220원 | +15.20% | 264,779 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 풍원정밀 | KOSDAQ | 4,120원 | -29.93% | 619,059 |
| 시스웍 | KOSDAQ | 12원 | -29.41% | 52,126,440 |
| 오로라 | KOSDAQ | 17,020원 | -26.16% | 815,214 |
| 신테카바이오 | KOSDAQ | 1,131원 | -24.45% | 1,629,853 |
| 본느 | KOSDAQ | 5,720원 | -23.22% | 3,112,269 |
| 덱스터 | KOSDAQ | 805원 | -20.53% | 1,078,162 |
| 에스에이엠티 | KOSDAQ | 8,100원 | -18.18% | 2,727,910 |
| 노바렉스 | KOSDAQ | 12,010원 | -17.51% | 953,002 |
| 일지테크 | KOSDAQ | 5,650원 | -16.91% | 535,074 |
| 골드앤에스 | KOSDAQ | 2,015원 | -16.56% | 480,896 |
| 케이앤에스아이앤씨 | KOSDAQ | 12,400원 | -16.55% | 1,798,987 |
| 코스맥스비티아이 | KOSPI | 22,750원 | -16.36% | 203,505 |
| 한국피아이엠 | KOSDAQ | 61,000원 | -15.98% | 195,123 |
| 리브스메드 | KOSDAQ | 38,850원 | -15.36% | 491,346 |
| KG모빌리티플랫폼 | KOSPI | 6,590원 | -15.08% | 548,491 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.