지난 거래일 기록
9월 7일(월) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 798종목
상승 422·하락 336·보합 40
KOSDAQ · 1,662종목
상승 808·하락 781·보합 73
상한가 9개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 스카이랩스 | KOSDAQ | 30,550원 | +30.00% | 29,475,781 |
| 에이엔피 | KOSPI | 352원 | +29.89% | 7,783,021 |
| 삼익제약 | KOSDAQ | 8,780원 | +29.88% | 4,266,940 |
| 수성웹툰 | KOSDAQ | 513원 | +29.87% | 1,903,550 |
| 네오오토 | KOSDAQ | 11,880원 | +29.98% | 1,438,569 |
| 필옵틱스 | KOSDAQ | 33,500원 | +29.84% | 1,025,064 |
| 케이엠제약 | KOSDAQ | 923원 | +30.00% | 163,796 |
| 신라에스지 | KOSDAQ | 1,495원 | +30.00% | 163,362 |
| 더코디 | KOSDAQ | 4,510원 | +29.97% | 130,517 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 원풍물산 | KOSDAQ | 299원 | -29.98% | 966,821 |
15% 넘게 오른 종목 23개 · 내린 종목 4개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 신라에스지 | KOSDAQ | 1,495원 | +30.00% | 163,362 |
| 케이엠제약 | KOSDAQ | 923원 | +30.00% | 163,796 |
| 스카이랩스 | KOSDAQ | 30,550원 | +30.00% | 29,475,781 |
| 네오오토 | KOSDAQ | 11,880원 | +29.98% | 1,438,569 |
| 더코디 | KOSDAQ | 4,510원 | +29.97% | 130,517 |
| 에이엔피 | KOSPI | 352원 | +29.89% | 7,783,021 |
| 삼익제약 | KOSDAQ | 8,780원 | +29.88% | 4,266,940 |
| 수성웹툰 | KOSDAQ | 513원 | +29.87% | 1,903,550 |
| 필옵틱스 | KOSDAQ | 33,500원 | +29.84% | 1,025,064 |
| 씨싸이트 | KOSDAQ | 5,130원 | +26.35% | 131,080 |
| 삼미금속 | KOSDAQ | 10,200원 | +22.16% | 17,029,085 |
| 금호에이치티 | KOSPI | 7,130원 | +20.64% | 1,214,361 |
| 엘앤케이바이오 | KOSDAQ | 5,090원 | +20.05% | 1,128,970 |
| 나무가 | KOSDAQ | 16,480원 | +18.73% | 1,852,875 |
| 좋은사람들 | KOSDAQ | 649원 | +17.79% | 57,406,282 |
| 엠젠솔루션 | KOSDAQ | 1,399원 | +17.56% | 1,620,563 |
| KS인더스트리 | KOSDAQ | 1,283원 | +17.28% | 4,105,330 |
| 해치텍 | KOSDAQ | 14,650원 | +16.64% | 6,083,575 |
| 넥사다이내믹스 | KOSDAQ | 4,335원 | +16.38% | 1,595,833 |
| 제이아이테크 | KOSDAQ | 4,125원 | +16.36% | 1,472,984 |
| 알멕 | KOSDAQ | 37,550원 | +16.25% | 300,007 |
| 에스바이오메딕스 | KOSDAQ | 21,950원 | +15.28% | 83,013 |
| 레메디 | KOSDAQ | 18,140원 | +15.17% | 7,180,597 |
상장사 공시 325건
금융감독원 전자공시(DART)에 이날 접수된 유가증권·코스닥 상장사 공시를 보고서 이름으로 나눈 건수입니다.
- 거래정지·관리 15
- 실적 1
- 배당 3
- 자기주식 8
- 공급계약 13
- 파생결합증권 6
- 증자·사채 59
- 지분 변동 122
- 출자·합병·소송 9
- 주주총회 27
- 기업설명회 28
- 기타 34
거래정지·관리 15건 (최근 12건)
- 신라에스지기타시장안내 (시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내)
- 케이엠제약기타시장안내 (시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내)
- 시지메드텍주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
- 에이에프더블류기타시장안내 (시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내)
- 디에이치엑스컴퍼니주권매매거래정지기간변경 (풍문사유(현직 임원의 횡령·배임혐의설) 미해소)
- 디에이치엑스컴퍼니조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
- 디에이치엑스컴퍼니조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
- 조이웍스앤코기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달)
- 빌리언스주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장)
- 아이로보틱스조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
- 모비데이즈주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장)
- 메디콕스기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가 안내)
공급계약 13건 (최근 6건)
증자·사채 59건 (최근 11건)
자기주식 8건 (최근 7건)
배당 3건 (최근 2건)
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.