GS글로벌(001250) 한눈에 보기
GS글로벌(001250)의 10월 15일(목) 종가는 2,810원입니다. 전 거래일보다 6.02% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 2,319억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 2,255원 ~ 4,265원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2,810원 | -6.02% | 857,885 |
| 2026-10-14 | 3,020원 | -0.17% | 694,744 |
| 2026-10-13 | 3,045원 | -0.16% | 941,020 |
| 2026-10-12 | 3,060원 | -4.52% | 949,288 |
| 2026-10-08 | 3,205원 | +4.57% | 990,493 |
| 2026-10-07 | 3,080원 | -2.07% | 948,560 |
| 2026-10-06 | 3,155원 | +5.52% | 1,500,673 |
| 2026-10-02 | 2,975원 | +4.75% | 1,311,292 |
| 2026-10-01 | 2,840원 | -2.57% | 1,080,726 |
| 2026-09-30 | 2,915원 | +9.59% | 1,880,489 |
| 2026-09-29 | 2,660원 | +0.38% | 663,553 |
| 2026-09-28 | 2,650원 | +3.92% | 431,373 |
| 2026-09-23 | 2,550원 | -0.39% | 335,291 |
| 2026-09-22 | 2,560원 | -0.19% | 198,590 |
| 2026-09-21 | 2,565원 | -0.19% | 353,264 |
| 2026-09-18 | 2,570원 | -0.77% | 266,988 |
| 2026-09-17 | 2,590원 | -0.19% | 220,589 |
| 2026-09-16 | 2,595원 | -0.19% | 260,028 |
| 2026-09-15 | 2,600원 | -1.52% | 363,768 |
| 2026-09-14 | 2,640원 | -0.38% | 149,613 |
GS글로벌 최근 공시
- 기타기업가치제고계획(자율공시) (PBR 개선 계획 제출 기업)(2026년)
- 출자·합병·소송타인에대한채무보증결정
- 출자·합병·소송·정정[기재정정]타인에대한채무보증결정
- 출자·합병·소송타인에대한채무보증결정(자율공시)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건