비비안(002070) 한눈에 보기
비비안(002070)의 10월 15일(목) 종가는 3,250원입니다. 전 거래일보다 4.41% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 156억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 3,160원 ~ 14,500원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3,250원 | -4.41% | 17,777 |
| 2026-10-14 | 3,400원 | +1.49% | 19,506 |
| 2026-10-13 | 3,350원 | -4.29% | 16,837 |
| 2026-10-12 | 3,500원 | -8.14% | 36,339 |
| 2026-10-08 | 3,810원 | +2.56% | 37,992 |
| 2026-10-07 | 3,715원 | 0.00% | 18,978 |
| 2026-10-06 | 3,715원 | -1.85% | 15,802 |
| 2026-10-02 | 3,785원 | -0.79% | 16,575 |
| 2026-10-01 | 3,815원 | -5.92% | 62,429 |
| 2026-09-30 | 4,055원 | +6.71% | 144,850 |
| 2026-09-29 | 3,800원 | +4.97% | 93,942 |
| 2026-09-28 | 3,620원 | -4.36% | 35,225 |
| 2026-09-23 | 3,785원 | -1.82% | 47,508 |
| 2026-09-22 | 3,855원 | -3.63% | 66,059 |
| 2026-09-21 | 4,000원 | -5.99% | 77,442 |
| 2026-09-18 | 4,255원 | -12.90% | 232,118 |
| 2026-09-16 | 4,450원 | -16.98% | 443,022 |
| 2026-09-15 | 5,360원 | -1.65% | 90,693 |
| 2026-09-14 | 5,450원 | +1.30% | 60,632 |
| 2026-09-11 | 5,380원 | 0.00% | 39,704 |
비비안 최근 공시
- 주주총회·정정[기재정정]주주총회소집결의
- 기타기타시장안내
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 기타·정정[기재정정]기업지배구조보고서공시
- 기타풍문또는보도에대한해명(미확정)
- 주주총회주주총회소집결의
- 주주총회주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 증자·사채전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
- 거래정지·관리투자유의안내 (관리종목지정 우려 예고)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건