코오롱글로벌(003070) 한눈에 보기
코오롱글로벌(003070)의 10월 15일(목) 종가는 8,760원입니다. 전 거래일보다 1.35% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 2,227억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 7,900원 ~ 12,030원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8,760원 | -1.35% | 19,294 |
| 2026-10-14 | 8,910원 | +0.34% | 12,804 |
| 2026-10-13 | 8,910원 | -0.45% | 15,625 |
| 2026-10-12 | 8,900원 | -1.00% | 5,210 |
| 2026-10-08 | 8,990원 | -0.99% | 6,181 |
| 2026-10-07 | 9,150원 | -0.54% | 6,660 |
| 2026-10-06 | 9,190원 | +0.88% | 5,694 |
| 2026-10-02 | 9,140원 | -0.22% | 10,967 |
| 2026-10-01 | 9,160원 | -3.78% | 7,878 |
| 2026-09-30 | 9,520원 | +3.03% | 4,018 |
| 2026-09-29 | 9,240원 | +0.43% | 3,738 |
| 2026-09-28 | 9,200원 | -0.33% | 6,243 |
| 2026-09-23 | 9,230원 | +0.11% | 12,925 |
| 2026-09-22 | 9,220원 | -1.39% | 6,651 |
| 2026-09-21 | 9,350원 | -0.74% | 25,386 |
| 2026-09-18 | 9,420원 | +1.29% | 7,038 |
| 2026-09-17 | 9,300원 | +1.97% | 2,226 |
| 2026-09-16 | 9,120원 | -1.72% | 5,765 |
| 2026-09-15 | 9,280원 | +0.65% | 3,757 |
| 2026-09-14 | 9,220원 | -0.43% | 5,422 |
코오롱글로벌 최근 공시
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 기타풍문또는보도에대한해명(미확정)
- 출자·합병·소송·정정[기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건