신세계(004170) 한눈에 보기
신세계(004170)의 10월 14일(수) 종가는 287,000원입니다. 전 거래일보다 2.71% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 2조 7,108억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 284,000원 ~ 798,000원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 287,000원 | -2.71% | 64,650 |
| 2026-10-13 | 294,500원 | -3.12% | 93,374 |
| 2026-10-12 | 301,500원 | -1.31% | 57,642 |
| 2026-10-08 | 305,500원 | -4.38% | 65,272 |
| 2026-10-07 | 318,000원 | -2.60% | 70,277 |
| 2026-10-06 | 325,500원 | -1.96% | 51,671 |
| 2026-10-02 | 332,000원 | -0.15% | 49,671 |
| 2026-10-01 | 332,500원 | -1.34% | 47,455 |
| 2026-09-30 | 337,000원 | -0.74% | 42,960 |
| 2026-09-29 | 339,500원 | -1.02% | 69,592 |
| 2026-09-28 | 343,000원 | -1.72% | 46,698 |
| 2026-09-23 | 349,000원 | -2.38% | 65,497 |
| 2026-09-22 | 357,500원 | -0.56% | 50,589 |
| 2026-09-21 | 359,500원 | -1.24% | 44,604 |
| 2026-09-18 | 364,000원 | +1.96% | 91,077 |
| 2026-09-17 | 357,000원 | -1.65% | 100,833 |
| 2026-09-16 | 363,000원 | -1.89% | 83,014 |
| 2026-09-15 | 370,000원 | -0.67% | 57,101 |
| 2026-09-14 | 372,500원 | -2.23% | 91,192 |
| 2026-09-11 | 381,000원 | -1.17% | 99,508 |
신세계 최근 공시
- 실적영업(잠정)실적(공정공시)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 출자·합병·소송동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
- 기업설명회기업설명회(IR)개최(안내공시)
- 실적영업(잠정)실적(공정공시)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건