써니전자(004770) 한눈에 보기
써니전자(004770)의 10월 14일(수) 종가는 1,639원입니다. 전 거래일보다 0.12% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 582억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 1,490원 ~ 2,705원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1,639원 | +0.12% | 256,186 |
| 2026-10-13 | 1,623원 | -2.64% | 402,183 |
| 2026-10-12 | 1,679원 | -4.93% | 661,199 |
| 2026-10-08 | 1,765원 | 0.00% | 401,926 |
| 2026-10-07 | 1,764원 | -1.84% | 554,682 |
| 2026-10-06 | 1,801원 | -1.96% | 1,001,514 |
| 2026-10-02 | 1,854원 | -5.17% | 1,408,596 |
| 2026-10-01 | 1,955원 | -0.46% | 453,147 |
| 2026-09-30 | 1,964원 | -2.77% | 400,720 |
| 2026-09-29 | 2,020원 | -0.98% | 356,276 |
| 2026-09-28 | 2,040원 | +1.75% | 496,833 |
| 2026-09-23 | 2,005원 | +4.81% | 856,173 |
| 2026-09-22 | 1,913원 | -5.53% | 1,331,752 |
| 2026-09-21 | 2,025원 | -3.57% | 932,560 |
| 2026-09-18 | 2,100원 | 0.00% | 502,729 |
| 2026-09-17 | 2,100원 | -1.41% | 775,687 |
| 2026-09-16 | 2,130원 | +0.24% | 738,290 |
| 2026-09-15 | 2,125원 | +0.24% | 1,212,769 |
| 2026-09-14 | 2,120원 | -0.24% | 937,178 |
| 2026-09-11 | 2,125원 | -1.62% | 2,758,483 |
써니전자 최근 공시
- 지분 변동최대주주등소유주식변동신고서
- 주주총회주주총회소집결의
- 주주총회주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서
- 지분 변동최대주주등소유주식변동신고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건