SGC에너지(005090) 한눈에 보기
SGC에너지(005090)의 10월 15일(목) 종가는 38,850원입니다. 전 거래일보다 8.05% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 5,598억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 34,550원 ~ 67,800원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 38,850원 | -8.05% | 90,588 |
| 2026-10-14 | 42,450원 | -0.59% | 64,022 |
| 2026-10-13 | 42,950원 | -1.72% | 88,472 |
| 2026-10-12 | 43,450원 | -5.23% | 69,161 |
| 2026-10-08 | 45,500원 | -4.11% | 73,085 |
| 2026-10-07 | 47,300원 | -2.07% | 37,287 |
| 2026-10-06 | 48,300원 | +1.26% | 84,291 |
| 2026-10-02 | 47,500원 | -1.86% | 59,447 |
| 2026-10-01 | 48,400원 | 0.00% | 39,224 |
| 2026-09-30 | 48,400원 | -0.31% | 39,570 |
| 2026-09-29 | 48,550원 | +2.21% | 59,850 |
| 2026-09-28 | 47,500원 | -4.23% | 78,911 |
| 2026-09-23 | 49,600원 | -5.88% | 218,773 |
| 2026-09-22 | 52,700원 | -2.59% | 87,529 |
| 2026-09-21 | 54,100원 | -0.92% | 76,922 |
| 2026-09-18 | 54,600원 | +0.37% | 52,737 |
| 2026-09-17 | 54,400원 | +1.87% | 92,448 |
| 2026-09-16 | 53,400원 | -4.13% | 163,851 |
| 2026-09-15 | 55,700원 | -4.13% | 134,773 |
| 2026-09-14 | 58,100원 | -5.07% | 128,476 |
SGC에너지 최근 공시
- 기업설명회기업설명회(IR)개최(안내공시)
- 증자·사채감자결정(종속회사의주요경영사항)
- 출자·합병·소송동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
- 출자·합병·소송·정정[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
- 출자·합병·소송타법인주식및출자증권취득결정
- 기업설명회기업설명회(IR)개최(안내공시)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건