동구바이오제약(006620) 한눈에 보기
동구바이오제약(006620)의 10월 15일(목) 종가는 3,340원입니다. 전 거래일보다 2.20% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 951억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 3,270원 ~ 5,530원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3,340원 | -2.20% | 77,916 |
| 2026-10-14 | 3,410원 | -1.45% | 55,972 |
| 2026-10-13 | 3,435원 | +1.18% | 119,803 |
| 2026-10-12 | 3,395원 | -3.41% | 55,566 |
| 2026-10-08 | 3,540원 | -1.67% | 30,501 |
| 2026-10-07 | 3,595원 | +0.98% | 67,876 |
| 2026-10-06 | 3,545원 | +0.85% | 60,429 |
| 2026-10-02 | 3,575원 | -0.28% | 33,941 |
| 2026-10-01 | 3,585원 | +2.14% | 79,017 |
| 2026-09-30 | 3,510원 | +0.14% | 60,180 |
| 2026-09-29 | 3,505원 | -0.71% | 31,996 |
| 2026-09-28 | 3,530원 | +0.43% | 29,676 |
| 2026-09-23 | 3,515원 | +0.14% | 40,568 |
| 2026-09-22 | 3,510원 | +0.72% | 74,817 |
| 2026-09-21 | 3,485원 | -1.83% | 25,700 |
| 2026-09-18 | 3,550원 | +0.71% | 26,960 |
| 2026-09-17 | 3,525원 | +0.14% | 32,443 |
| 2026-09-16 | 3,520원 | +0.57% | 21,406 |
| 2026-09-15 | 3,500원 | -0.28% | 23,302 |
| 2026-09-14 | 3,510원 | +0.29% | 23,019 |
동구바이오제약 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 기타·정정[기재정정]주요사항보고서(영업정지)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 기타·정정[기재정정]주요사항보고서(영업정지)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건