세우글로벌(013000) 한눈에 보기
세우글로벌(013000)의 10월 15일(목) 종가는 1,180원입니다. 전 거래일보다 0.34% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 339억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 1,121원 ~ 1,680원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1,180원 | +0.34% | 78,230 |
| 2026-10-14 | 1,211원 | +4.22% | 104,888 |
| 2026-10-13 | 1,167원 | -1.77% | 61,645 |
| 2026-10-12 | 1,187원 | -0.25% | 31,907 |
| 2026-10-08 | 1,196원 | -1.24% | 27,350 |
| 2026-10-07 | 1,245원 | +3.92% | 19,024 |
| 2026-10-06 | 1,224원 | +2.77% | 173,050 |
| 2026-10-02 | 1,203원 | +1.01% | 26,364 |
| 2026-10-01 | 1,191원 | -0.75% | 87,390 |
| 2026-09-30 | 1,200원 | +0.25% | 25,012 |
| 2026-09-29 | 1,197원 | +2.40% | 92,000 |
| 2026-09-28 | 1,169원 | -1.60% | 44,980 |
| 2026-09-23 | 1,188원 | -0.59% | 44,520 |
| 2026-09-22 | 1,195원 | +0.59% | 80,793 |
| 2026-09-21 | 1,188원 | +1.89% | 13,396 |
| 2026-09-18 | 1,166원 | +0.09% | 23,753 |
| 2026-09-17 | 1,165원 | -2.67% | 29,519 |
| 2026-09-16 | 1,197원 | +2.84% | 14,808 |
| 2026-09-15 | 1,164원 | +0.87% | 21,575 |
| 2026-09-14 | 1,154원 | -3.27% | 44,263 |
세우글로벌 최근 공시
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 실적·정정[기재정정]반기보고서 (2026.06)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건