두올(016740) 한눈에 보기
두올(016740)의 10월 14일(수) 종가는 3,980원입니다. 전 거래일보다 0.38% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 1,141억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 3,040원 ~ 5,080원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3,980원 | +0.38% | 29,842 |
| 2026-10-13 | 3,995원 | +0.38% | 42,385 |
| 2026-10-12 | 3,855원 | -3.50% | 43,399 |
| 2026-10-08 | 4,045원 | 0.00% | 46,063 |
| 2026-10-07 | 4,035원 | +0.88% | 32,124 |
| 2026-10-06 | 3,935원 | -0.76% | 22,689 |
| 2026-10-02 | 3,970원 | -1.73% | 11,529 |
| 2026-10-01 | 4,040원 | +1.64% | 13,093 |
| 2026-09-30 | 3,975원 | -0.38% | 26,954 |
| 2026-09-29 | 3,990원 | -1.60% | 7,274 |
| 2026-09-28 | 4,055원 | +0.37% | 15,981 |
| 2026-09-23 | 4,040원 | -0.25% | 48,480 |
| 2026-09-22 | 4,050원 | +1.25% | 21,224 |
| 2026-09-21 | 4,000원 | -0.37% | 20,034 |
| 2026-09-18 | 4,015원 | +0.50% | 36,757 |
| 2026-09-17 | 3,995원 | +0.38% | 52,141 |
| 2026-09-16 | 3,980원 | -0.38% | 51,458 |
| 2026-09-15 | 3,995원 | -0.50% | 82,273 |
| 2026-09-14 | 4,015원 | -0.12% | 12,893 |
| 2026-09-11 | 4,020원 | +0.12% | 54,647 |
두올 최근 공시
- 지분 변동최대주주등소유주식변동신고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 자기주식주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건