신풍제약(019170) 한눈에 보기
신풍제약(019170)의 10월 14일(수) 종가는 9,600원입니다. 전 거래일보다 0.42% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 5,032억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 6,310원 ~ 12,920원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 9,600원 | +0.42% | 295,250 |
| 2026-10-13 | 9,440원 | +1.51% | 742,778 |
| 2026-10-12 | 9,310원 | -4.81% | 411,222 |
| 2026-10-08 | 9,890원 | -10.17% | 858,230 |
| 2026-10-07 | 10,930원 | +13.03% | 3,637,320 |
| 2026-10-06 | 10,090원 | +9.08% | 439,976 |
| 2026-10-02 | 9,310원 | +0.11% | 111,506 |
| 2026-10-01 | 9,300원 | +2.88% | 196,517 |
| 2026-09-30 | 9,040원 | +0.11% | 101,373 |
| 2026-09-29 | 9,030원 | -2.27% | 125,357 |
| 2026-09-28 | 9,240원 | -0.32% | 117,561 |
| 2026-09-23 | 9,270원 | 0.00% | 132,464 |
| 2026-09-22 | 9,270원 | -1.28% | 141,108 |
| 2026-09-21 | 9,390원 | 0.00% | 153,301 |
| 2026-09-18 | 9,390원 | 0.00% | 188,544 |
| 2026-09-17 | 9,390원 | +1.62% | 260,348 |
| 2026-09-16 | 9,240원 | -6.48% | 473,520 |
| 2026-09-15 | 9,880원 | -1.89% | 332,156 |
| 2026-09-14 | 10,070원 | +0.50% | 521,951 |
| 2026-09-11 | 10,020원 | +1.73% | 679,622 |
신풍제약 최근 공시
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건