롯데쇼핑(023530) 한눈에 보기
롯데쇼핑(023530)의 10월 15일(목) 종가는 82,000원입니다. 전 거래일보다 8.69% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 2조 3,197억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 80,100원 ~ 211,000원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 82,000원 | -8.69% | 610,315 |
| 2026-10-14 | 89,400원 | -4.89% | 171,765 |
| 2026-10-13 | 93,800원 | -4.09% | 371,594 |
| 2026-10-12 | 96,800원 | -1.02% | 57,191 |
| 2026-10-08 | 97,400원 | -1.62% | 67,836 |
| 2026-10-07 | 98,800원 | -1.20% | 173,778 |
| 2026-10-06 | 99,900원 | -2.15% | 87,389 |
| 2026-10-02 | 101,800원 | +0.89% | 60,274 |
| 2026-10-01 | 100,900원 | -0.59% | 73,595 |
| 2026-09-30 | 101,500원 | -0.49% | 115,104 |
| 2026-09-29 | 102,000원 | -0.20% | 61,127 |
| 2026-09-28 | 102,200원 | -2.39% | 86,615 |
| 2026-09-23 | 104,700원 | -3.94% | 103,665 |
| 2026-09-22 | 109,000원 | -1.09% | 128,507 |
| 2026-09-21 | 110,200원 | -3.42% | 149,846 |
| 2026-09-18 | 114,100원 | -2.65% | 159,788 |
| 2026-09-17 | 117,200원 | -2.17% | 153,713 |
| 2026-09-16 | 119,800원 | +3.10% | 220,903 |
| 2026-09-15 | 116,200원 | -1.44% | 171,426 |
| 2026-09-14 | 117,900원 | +5.27% | 208,987 |
롯데쇼핑 최근 공시
- 지분 변동최대주주등소유주식변동신고서
- 주주총회의결권대리행사권유참고서류
- 주주총회주주총회소집공고
- 지분 변동최대주주등소유주식변동신고서
- 기업설명회기업설명회(IR)개최(안내공시)
- 실적결산실적공시예고(안내공시)
- 주주총회·정정[기재정정]주주총회소집결의
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건