특수건설(026150) 한눈에 보기
특수건설(026150)의 10월 14일(수) 종가는 3,785원입니다. 전 거래일보다 1.75% 올랐습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 664억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 3,145원 ~ 5,950원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3,785원 | +1.75% | 16,326 |
| 2026-10-13 | 3,700원 | -1.33% | 27,130 |
| 2026-10-12 | 3,730원 | -3.12% | 21,991 |
| 2026-10-08 | 3,890원 | -0.89% | 31,418 |
| 2026-10-07 | 3,915원 | -0.25% | 21,753 |
| 2026-10-06 | 3,950원 | +0.64% | 14,987 |
| 2026-10-02 | 3,920원 | -0.13% | 12,598 |
| 2026-10-01 | 3,925원 | +0.64% | 14,216 |
| 2026-09-30 | 3,900원 | +0.91% | 14,296 |
| 2026-09-29 | 3,865원 | -1.65% | 16,261 |
| 2026-09-28 | 3,930원 | -0.63% | 21,350 |
| 2026-09-23 | 3,955원 | -1.74% | 24,002 |
| 2026-09-22 | 4,025원 | -2.66% | 38,810 |
| 2026-09-21 | 4,135원 | -1.19% | 20,421 |
| 2026-09-18 | 4,185원 | +5.42% | 57,121 |
| 2026-09-17 | 3,970원 | -0.75% | 39,997 |
| 2026-09-16 | 4,000원 | +0.25% | 42,469 |
| 2026-09-15 | 3,990원 | +3.91% | 54,601 |
| 2026-09-14 | 3,840원 | -1.41% | 8,051 |
| 2026-09-11 | 3,895원 | +0.26% | 5,839 |
특수건설 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 기타전환가액의조정
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 기타증권발행결과(자율공시)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 증자·사채주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건