삼성카드(029780) 한눈에 보기
삼성카드(029780)의 10월 15일(목) 종가는 42,100원입니다. 전 거래일보다 0.12% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 4조 8,777억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 40,000원 ~ 55,000원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 42,100원 | +0.12% | 125,997 |
| 2026-10-14 | 42,100원 | -1.41% | 99,175 |
| 2026-10-13 | 42,250원 | +0.84% | 123,368 |
| 2026-10-12 | 41,650원 | +1.09% | 65,302 |
| 2026-10-08 | 41,350원 | -0.96% | 70,238 |
| 2026-10-07 | 41,750원 | +0.24% | 65,945 |
| 2026-10-06 | 41,900원 | -0.12% | 57,648 |
| 2026-10-02 | 42,200원 | +0.84% | 42,880 |
| 2026-10-01 | 41,850원 | -1.30% | 69,627 |
| 2026-09-30 | 42,400원 | -0.47% | 101,082 |
| 2026-09-29 | 42,600원 | -1.27% | 81,063 |
| 2026-09-28 | 43,150원 | +0.94% | 164,120 |
| 2026-09-23 | 42,750원 | -0.23% | 101,280 |
| 2026-09-22 | 42,850원 | -1.83% | 154,767 |
| 2026-09-21 | 43,650원 | -0.80% | 107,802 |
| 2026-09-18 | 44,000원 | -1.23% | 122,926 |
| 2026-09-17 | 44,550원 | 0.00% | 85,569 |
| 2026-09-16 | 44,550원 | -1.44% | 80,082 |
| 2026-09-15 | 45,200원 | -0.77% | 55,625 |
| 2026-09-14 | 45,550원 | +0.11% | 63,194 |
삼성카드 최근 공시
- 증자·사채증권발행실적보고서
- 증자·사채투자설명서(일괄신고)
- 증자·사채일괄신고추가서류
- 증자·사채증권발행실적보고서
- 증자·사채투자설명서(일괄신고)
- 증자·사채일괄신고추가서류
- 증자·사채증권발행실적보고서
- 증자·사채투자설명서(일괄신고)
- 증자·사채일괄신고추가서류
- 기타특수관계인과의수익증권거래
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건