LG유플러스(032640) 한눈에 보기
LG유플러스(032640)의 10월 15일(목) 종가는 15,050원입니다. 전 거래일보다 2.38% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 6조 3,876억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 13,520원 ~ 18,800원입니다.
MoaVest AI 종합 점수는 60점(C)입니다. 상대적으로 높은 항목은 재무건전성·모멘텀, 낮은 항목은 수익성입니다. 점수는 공개 데이터로 계산한 참고 지표이며 투자 권유가 아닙니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 15,050원 | +2.38% | 1,341,031 |
| 2026-10-14 | 14,700원 | -0.54% | 700,057 |
| 2026-10-13 | 14,660원 | +0.76% | 815,272 |
| 2026-10-12 | 14,470원 | +0.49% | 758,642 |
| 2026-10-08 | 14,430원 | -0.48% | 665,940 |
| 2026-10-07 | 14,470원 | -0.62% | 576,463 |
| 2026-10-06 | 14,560원 | +0.07% | 561,103 |
| 2026-10-02 | 14,570원 | +0.34% | 377,603 |
| 2026-10-01 | 14,520원 | -0.34% | 605,246 |
| 2026-09-30 | 14,570원 | -1.29% | 920,590 |
| 2026-09-29 | 14,760원 | -0.14% | 674,529 |
| 2026-09-28 | 14,780원 | +1.03% | 771,108 |
| 2026-09-23 | 14,630원 | +0.48% | 846,949 |
| 2026-09-22 | 14,560원 | +0.21% | 1,053,339 |
| 2026-09-21 | 14,530원 | +2.40% | 1,318,587 |
| 2026-09-18 | 14,190원 | -3.27% | 2,809,689 |
| 2026-09-17 | 14,670원 | -0.14% | 577,350 |
| 2026-09-16 | 14,690원 | -1.01% | 777,758 |
| 2026-09-15 | 14,840원 | -0.74% | 603,028 |
| 2026-09-14 | 14,950원 | +0.40% | 665,704 |
LG유플러스 최근 공시
- 증자·사채[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
- 증자·사채·정정[기재정정]증권신고서(채무증권)
- 증자·사채증권신고서(채무증권)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 기타·정정[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
- 기업설명회기업설명회(IR)개최(안내공시)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건