태웅(044490) 한눈에 보기
태웅(044490)의 10월 14일(수) 종가는 31,100원입니다. 전 거래일보다 2.05% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 6,222억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 19,980원 ~ 48,000원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 31,100원 | -2.05% | 115,269 |
| 2026-10-13 | 32,150원 | -2.43% | 146,556 |
| 2026-10-12 | 32,600원 | -8.30% | 105,322 |
| 2026-10-08 | 35,800원 | -2.59% | 95,304 |
| 2026-10-07 | 36,150원 | -3.98% | 103,518 |
| 2026-10-06 | 38,150원 | +0.53% | 100,924 |
| 2026-10-02 | 38,050원 | -0.13% | 97,896 |
| 2026-10-01 | 38,100원 | -0.13% | 151,613 |
| 2026-09-30 | 38,150원 | +1.46% | 90,181 |
| 2026-09-29 | 37,600원 | +2.04% | 117,958 |
| 2026-09-28 | 36,850원 | -3.66% | 123,392 |
| 2026-09-23 | 38,250원 | -4.97% | 180,731 |
| 2026-09-22 | 40,250원 | +5.09% | 572,188 |
| 2026-09-21 | 38,300원 | +1.32% | 109,620 |
| 2026-09-18 | 37,800원 | -0.26% | 108,901 |
| 2026-09-17 | 37,900원 | +2.71% | 131,128 |
| 2026-09-16 | 36,900원 | -5.38% | 132,195 |
| 2026-09-15 | 39,000원 | +4.84% | 334,280 |
| 2026-09-14 | 37,200원 | -5.46% | 351,719 |
| 2026-09-11 | 39,350원 | +6.64% | 814,108 |
태웅 최근 공시
- 지분 변동·정정[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건