대우건설(047040) 한눈에 보기
대우건설(047040)의 10월 15일(목) 종가는 14,290원입니다. 전 거래일보다 9.84% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 5조 8,719억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 11,080원 ~ 33,200원입니다.
MoaVest AI 종합 점수는 30점(F)입니다. 상대적으로 높은 항목은 재무건전성·가치, 낮은 항목은 수익성입니다. 점수는 공개 데이터로 계산한 참고 지표이며 투자 권유가 아닙니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 14,290원 | -9.84% | 3,811,968 |
| 2026-10-14 | 15,730원 | -1.44% | 2,882,290 |
| 2026-10-13 | 15,970원 | -0.75% | 4,742,510 |
| 2026-10-12 | 15,920원 | -4.50% | 4,429,722 |
| 2026-10-08 | 16,610원 | -4.21% | 3,711,700 |
| 2026-10-07 | 17,220원 | -2.99% | 3,761,046 |
| 2026-10-06 | 17,790원 | +1.02% | 4,003,249 |
| 2026-10-02 | 17,690원 | -0.79% | 3,166,858 |
| 2026-10-01 | 17,830원 | +0.56% | 4,994,107 |
| 2026-09-30 | 17,730원 | +0.51% | 6,006,801 |
| 2026-09-29 | 17,640원 | -5.26% | 8,592,388 |
| 2026-09-28 | 18,620원 | +5.20% | 12,940,098 |
| 2026-09-23 | 17,700원 | -6.40% | 10,155,479 |
| 2026-09-22 | 18,910원 | +2.33% | 9,155,369 |
| 2026-09-21 | 18,480원 | -2.84% | 5,145,443 |
| 2026-09-18 | 19,020원 | +2.26% | 8,015,745 |
| 2026-09-17 | 18,600원 | -0.05% | 3,651,576 |
| 2026-09-16 | 18,610원 | -3.67% | 4,066,106 |
| 2026-09-15 | 19,320원 | +5.34% | 4,775,578 |
| 2026-09-14 | 18,340원 | -7.79% | 4,830,380 |
대우건설 최근 공시
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 기타특수관계인과의내부거래
- 기타대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
- 주주총회임시주주총회결과
- 기타투자판단관련주요경영사항
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 출자·합병·소송타인에대한채무보증결정
- 주주총회주주총회소집결의
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건