현대바이오(048410) 한눈에 보기
현대바이오(048410)의 10월 15일(목) 종가는 5,930원입니다. 전 거래일보다 7.78% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 5,723억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 5,120원 ~ 16,690원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5,930원 | -7.78% | 938,768 |
| 2026-10-14 | 6,440원 | +0.31% | 569,156 |
| 2026-10-13 | 6,450원 | +1.74% | 833,349 |
| 2026-10-12 | 6,300원 | -9.09% | 920,541 |
| 2026-10-08 | 6,900원 | -5.35% | 1,092,913 |
| 2026-10-07 | 7,300원 | +2.10% | 1,314,546 |
| 2026-10-06 | 7,170원 | +1.70% | 999,361 |
| 2026-10-02 | 7,080원 | -0.14% | 1,195,843 |
| 2026-10-01 | 7,090원 | +1.72% | 1,269,517 |
| 2026-09-30 | 6,970원 | +1.60% | 798,463 |
| 2026-09-29 | 6,860원 | +0.73% | 759,075 |
| 2026-09-28 | 6,810원 | -0.87% | 784,396 |
| 2026-09-23 | 6,870원 | +1.18% | 611,506 |
| 2026-09-22 | 6,790원 | -4.10% | 1,016,184 |
| 2026-09-21 | 7,080원 | +3.66% | 997,885 |
| 2026-09-18 | 6,830원 | +1.79% | 884,018 |
| 2026-09-17 | 6,710원 | -1.32% | 1,199,416 |
| 2026-09-16 | 6,800원 | +5.26% | 1,633,864 |
| 2026-09-15 | 6,460원 | 0.00% | 924,572 |
| 2026-09-14 | 6,460원 | -3.58% | 1,464,948 |
현대바이오 최근 공시
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 실적·정정[기재정정]반기보고서 (2026.06)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건