GST(083450) 한눈에 보기
GST(083450)의 10월 14일(수) 종가는 50,800원입니다. 전 거래일보다 6.27% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 9,362억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 33,000원 ~ 70,700원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 50,800원 | -6.27% | 164,304 |
| 2026-10-13 | 54,100원 | -2.35% | 150,836 |
| 2026-10-12 | 54,700원 | -5.20% | 157,248 |
| 2026-10-08 | 57,400원 | +2.14% | 232,864 |
| 2026-10-07 | 55,300원 | -1.25% | 145,214 |
| 2026-10-06 | 56,300원 | +5.04% | 197,004 |
| 2026-10-02 | 53,900원 | -1.46% | 224,719 |
| 2026-10-01 | 54,700원 | +6.84% | 340,231 |
| 2026-09-30 | 51,200원 | -4.12% | 171,594 |
| 2026-09-29 | 53,400원 | +8.98% | 278,159 |
| 2026-09-28 | 49,000원 | -0.61% | 84,730 |
| 2026-09-23 | 49,300원 | +0.72% | 88,968 |
| 2026-09-22 | 48,950원 | +1.35% | 159,723 |
| 2026-09-21 | 48,300원 | +3.98% | 110,383 |
| 2026-09-18 | 46,450원 | -0.85% | 74,381 |
| 2026-09-17 | 46,850원 | +0.97% | 58,140 |
| 2026-09-16 | 46,400원 | +2.20% | 75,273 |
| 2026-09-15 | 45,400원 | +4.97% | 114,990 |
| 2026-09-14 | 43,250원 | -5.15% | 84,719 |
| 2026-09-11 | 45,600원 | -2.88% | 106,324 |
GST 최근 공시
- 자기주식자기주식처분결과보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 자기주식주요사항보고서(자기주식처분결정)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건