브이엠(089970) 한눈에 보기
브이엠(089970)의 10월 14일(수) 종가는 56,100원입니다. 전 거래일보다 8.18% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 1조 4,898억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 46,300원 ~ 122,100원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 56,100원 | -8.18% | 602,837 |
| 2026-10-13 | 61,500원 | -0.97% | 1,589,038 |
| 2026-10-12 | 61,400원 | -8.49% | 1,137,988 |
| 2026-10-08 | 66,800원 | +3.57% | 550,266 |
| 2026-10-07 | 64,800원 | -7.95% | 687,563 |
| 2026-10-06 | 71,000원 | +7.41% | 761,345 |
| 2026-10-02 | 67,400원 | -3.99% | 830,465 |
| 2026-10-01 | 70,200원 | +12.50% | 923,812 |
| 2026-09-30 | 62,400원 | +1.13% | 708,929 |
| 2026-09-29 | 61,700원 | +3.18% | 476,849 |
| 2026-09-28 | 59,800원 | -4.78% | 452,894 |
| 2026-09-23 | 62,800원 | +9.79% | 1,053,651 |
| 2026-09-22 | 57,200원 | +3.06% | 671,798 |
| 2026-09-21 | 55,500원 | +0.73% | 404,135 |
| 2026-09-18 | 55,100원 | +2.99% | 1,211,667 |
| 2026-09-17 | 53,500원 | +3.08% | 500,231 |
| 2026-09-16 | 51,900원 | +4.53% | 525,285 |
| 2026-09-15 | 49,650원 | +5.75% | 408,798 |
| 2026-09-14 | 46,950원 | -3.49% | 393,211 |
| 2026-09-11 | 48,650원 | -3.85% | 619,305 |
브이엠 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 배당중간(분기)배당락
- 배당중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건