두산테스나(131970) 한눈에 보기
두산테스나(131970)의 10월 15일(목) 종가는 116,000원입니다. 전 거래일보다 8.08% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 2조 2,420억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 50,600원 ~ 196,900원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 116,000원 | -8.08% | 794,105 |
| 2026-10-14 | 126,600원 | -4.81% | 519,565 |
| 2026-10-13 | 134,400원 | +8.56% | 1,003,205 |
| 2026-10-12 | 123,700원 | -1.28% | 693,796 |
| 2026-10-08 | 123,300원 | +13.02% | 1,021,196 |
| 2026-10-07 | 109,800원 | -8.50% | 435,050 |
| 2026-10-06 | 120,500원 | +12.72% | 517,148 |
| 2026-10-02 | 109,000원 | +3.02% | 344,040 |
| 2026-10-01 | 105,800원 | +8.07% | 414,647 |
| 2026-09-30 | 97,900원 | +1.14% | 203,103 |
| 2026-09-29 | 96,800원 | +8.04% | 314,124 |
| 2026-09-28 | 89,600원 | -4.88% | 170,992 |
| 2026-09-23 | 94,200원 | +1.07% | 200,835 |
| 2026-09-22 | 93,200원 | -2.61% | 433,364 |
| 2026-09-21 | 95,700원 | +10.89% | 787,960 |
| 2026-09-18 | 86,300원 | +8.15% | 474,656 |
| 2026-09-17 | 79,800원 | +2.31% | 166,538 |
| 2026-09-16 | 78,000원 | +3.17% | 322,180 |
| 2026-09-15 | 75,600원 | -7.24% | 563,092 |
| 2026-09-14 | 81,500원 | -2.74% | 160,300 |
두산테스나 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건