나우IB(293580) 한눈에 보기
나우IB(293580)의 10월 15일(목) 종가는 1,103원입니다. 전 거래일보다 7.93% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 1,047억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 985원 ~ 2,505원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1,103원 | -7.93% | 229,089 |
| 2026-10-14 | 1,212원 | -0.66% | 104,636 |
| 2026-10-13 | 1,214원 | -1.54% | 278,828 |
| 2026-10-12 | 1,263원 | -2.09% | 286,524 |
| 2026-10-08 | 1,286원 | +0.08% | 205,644 |
| 2026-10-07 | 1,285원 | +0.16% | 315,183 |
| 2026-10-06 | 1,274원 | -0.47% | 244,848 |
| 2026-10-02 | 1,279원 | +0.47% | 167,753 |
| 2026-10-01 | 1,273원 | +0.39% | 245,331 |
| 2026-09-30 | 1,268원 | -0.39% | 147,857 |
| 2026-09-29 | 1,273원 | -1.16% | 205,207 |
| 2026-09-28 | 1,288원 | +2.14% | 212,637 |
| 2026-09-23 | 1,261원 | +3.53% | 356,121 |
| 2026-09-22 | 1,218원 | +1.00% | 288,830 |
| 2026-09-21 | 1,206원 | -3.44% | 278,997 |
| 2026-09-18 | 1,249원 | -0.95% | 274,109 |
| 2026-09-17 | 1,261원 | +1.86% | 323,737 |
| 2026-09-16 | 1,238원 | +4.38% | 611,220 |
| 2026-09-15 | 1,186원 | +3.49% | 2,493,837 |
| 2026-09-14 | 1,146원 | -18.49% | 4,635,941 |
나우IB 최근 공시
- 주주총회주주총회소집공고
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(감자결정)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 주주총회주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 주주총회주주총회소집결의 (임시주주총회)
- 거래정지·관리주권매매거래정지 (자본감소)
- 증자·사채주요사항보고서(감자결정)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건