두산퓨얼셀(336260) 한눈에 보기
두산퓨얼셀(336260)의 10월 15일(목) 종가는 32,750원입니다. 전 거래일보다 15.70% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 2조 1,449억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 18,230원 ~ 108,900원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 32,750원 | -15.70% | 901,216 |
| 2026-10-14 | 38,650원 | +1.44% | 674,405 |
| 2026-10-13 | 39,350원 | -0.38% | 598,202 |
| 2026-10-12 | 39,400원 | -9.94% | 857,364 |
| 2026-10-08 | 43,750원 | -3.31% | 397,205 |
| 2026-10-07 | 45,200원 | -4.84% | 472,951 |
| 2026-10-06 | 47,800원 | +4.25% | 495,615 |
| 2026-10-02 | 45,950원 | +1.88% | 408,327 |
| 2026-10-01 | 45,100원 | -1.53% | 563,751 |
| 2026-09-30 | 45,800원 | +2.81% | 708,739 |
| 2026-09-29 | 44,550원 | -3.68% | 972,831 |
| 2026-09-28 | 46,250원 | -2.22% | 441,347 |
| 2026-09-23 | 47,300원 | -0.53% | 514,094 |
| 2026-09-22 | 47,550원 | -2.36% | 718,619 |
| 2026-09-21 | 48,700원 | -2.99% | 882,076 |
| 2026-09-18 | 50,200원 | -1.57% | 559,820 |
| 2026-09-17 | 51,000원 | -1.16% | 467,150 |
| 2026-09-16 | 51,600원 | -0.58% | 879,296 |
| 2026-09-15 | 51,900원 | +11.85% | 1,983,282 |
| 2026-09-14 | 46,400원 | -4.92% | 744,280 |
두산퓨얼셀 최근 공시
- 기타주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
- 기타주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
- 증자·사채주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
- 증자·사채주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 기업설명회기업설명회(IR)개최(안내공시)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건