하이브(352820) 한눈에 보기
하이브(352820)의 10월 15일(목) 종가는 164,000원입니다. 전 거래일보다 0.12% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 7조 695억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 153,000원 ~ 255,000원입니다.
MoaVest AI 종합 점수는 32점(F)입니다. 상대적으로 높은 항목은 재무건전성·가치, 낮은 항목은 수익성입니다. 점수는 공개 데이터로 계산한 참고 지표이며 투자 권유가 아닙니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 164,000원 | +0.12% | 354,259 |
| 2026-10-14 | 163,800원 | +0.24% | 271,729 |
| 2026-10-13 | 162,200원 | +3.64% | 277,549 |
| 2026-10-12 | 156,100원 | -4.76% | 256,134 |
| 2026-10-08 | 164,000원 | -1.80% | 215,767 |
| 2026-10-07 | 167,000원 | +6.37% | 449,257 |
| 2026-10-06 | 157,400원 | +1.35% | 126,071 |
| 2026-10-02 | 155,400원 | -0.89% | 144,963 |
| 2026-10-01 | 156,800원 | -0.06% | 211,203 |
| 2026-09-30 | 156,900원 | -1.38% | 124,464 |
| 2026-09-29 | 159,100원 | -1.73% | 153,200 |
| 2026-09-28 | 161,900원 | +2.66% | 269,050 |
| 2026-09-23 | 157,700원 | +0.38% | 242,214 |
| 2026-09-22 | 157,100원 | -3.86% | 370,465 |
| 2026-09-21 | 163,400원 | -1.98% | 192,603 |
| 2026-09-18 | 166,700원 | -0.12% | 147,222 |
| 2026-09-17 | 166,900원 | -1.94% | 190,160 |
| 2026-09-16 | 170,200원 | -1.96% | 118,124 |
| 2026-09-15 | 173,600원 | -0.12% | 102,241 |
| 2026-09-14 | 173,800원 | +0.46% | 145,804 |
하이브 최근 공시
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건