대덕전자(353200) 한눈에 보기
대덕전자(353200)의 10월 14일(수) 종가는 143,600원입니다. 전 거래일보다 2.25% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 7조 963억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 71,800원 ~ 198,000원입니다.
MoaVest AI 종합 점수는 60점(C)입니다. 상대적으로 높은 항목은 모멘텀·성장, 낮은 항목은 가치입니다. 점수는 공개 데이터로 계산한 참고 지표이며 투자 권유가 아닙니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 143,600원 | -2.25% | 952,269 |
| 2026-10-13 | 147,400원 | +0.34% | 1,214,170 |
| 2026-10-12 | 145,000원 | -8.05% | 1,260,338 |
| 2026-10-08 | 157,600원 | +4.16% | 1,358,366 |
| 2026-10-07 | 149,800원 | -5.13% | 865,457 |
| 2026-10-06 | 158,100원 | +6.97% | 1,120,727 |
| 2026-10-02 | 149,200원 | +0.81% | 1,108,856 |
| 2026-10-01 | 148,000원 | +11.87% | 1,850,863 |
| 2026-09-30 | 132,300원 | 0.00% | 885,776 |
| 2026-09-29 | 132,300원 | +8.71% | 1,523,919 |
| 2026-09-28 | 121,700원 | +2.10% | 1,363,903 |
| 2026-09-23 | 119,200원 | +6.71% | 1,578,412 |
| 2026-09-22 | 111,700원 | +8.55% | 2,888,270 |
| 2026-09-21 | 102,900원 | -0.19% | 461,239 |
| 2026-09-18 | 103,100원 | +1.18% | 690,477 |
| 2026-09-17 | 101,900원 | +1.09% | 560,267 |
| 2026-09-16 | 100,800원 | +2.23% | 571,799 |
| 2026-09-15 | 98,600원 | +3.14% | 584,688 |
| 2026-09-14 | 95,600원 | -4.40% | 474,752 |
| 2026-09-11 | 100,000원 | -2.44% | 666,165 |
대덕전자 최근 공시
- 기업설명회기업설명회(IR)개최(안내공시)
- 실적결산실적공시예고(안내공시)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건