SKAI(357880) 한눈에 보기
SKAI(357880)의 10월 15일(목) 종가는 1,433원입니다. 전 거래일보다 9.65% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 795억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 1,401원 ~ 6,140원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1,433원 | -9.65% | 695,491 |
| 2026-10-14 | 1,582원 | -0.44% | 346,607 |
| 2026-10-13 | 1,603원 | -4.30% | 641,404 |
| 2026-10-12 | 1,680원 | -2.72% | 440,444 |
| 2026-10-08 | 1,736원 | -2.36% | 370,463 |
| 2026-10-07 | 1,792원 | +1.59% | 645,282 |
| 2026-10-06 | 1,781원 | +3.13% | 1,013,721 |
| 2026-10-02 | 1,735원 | -3.98% | 964,146 |
| 2026-10-01 | 1,807원 | -0.82% | 569,217 |
| 2026-09-30 | 1,822원 | +0.16% | 279,989 |
| 2026-09-29 | 1,819원 | -3.86% | 391,216 |
| 2026-09-28 | 1,892원 | -2.57% | 408,059 |
| 2026-09-23 | 1,942원 | +1.84% | 758,425 |
| 2026-09-22 | 1,907원 | +0.05% | 1,301,064 |
| 2026-09-21 | 1,906원 | +1.71% | 1,156,464 |
| 2026-09-18 | 1,874원 | -1.37% | 525,654 |
| 2026-09-17 | 1,900원 | +7.16% | 2,470,634 |
| 2026-09-16 | 1,773원 | -2.53% | 246,757 |
| 2026-09-15 | 1,819원 | +4.48% | 405,825 |
| 2026-09-14 | 1,741원 | -3.92% | 504,860 |
SKAI 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 기타증권발행결과(자율공시)
- 증자·사채소액공모실적보고서
- 증자·사채유상증자최종발행가액확정
- 증자·사채·정정[기재정정]소액공모공시서류(지분증권)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채소액공모공시서류(지분증권)
- 증자·사채주요사항보고서(유상증자결정)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건