엑스플러스(373200) 한눈에 보기
엑스플러스(373200)의 10월 15일(목) 종가는 2,100원입니다. 전 거래일보다 1.41% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 526억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 643원 ~ 3,555원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2,100원 | -1.41% | 64,660 |
| 2026-10-14 | 2,145원 | +0.23% | 87,133 |
| 2026-10-13 | 2,120원 | +1.92% | 268,911 |
| 2026-10-12 | 2,215원 | +11.25% | 557,941 |
| 2026-10-08 | 2,040원 | +9.80% | 649,886 |
| 2026-10-07 | 1,920원 | +0.31% | 54,582 |
| 2026-10-06 | 1,950원 | +3.17% | 138,384 |
| 2026-10-02 | 1,884원 | +5.25% | 116,654 |
| 2026-10-01 | 1,790원 | -3.92% | 107,530 |
| 2026-09-30 | 1,863원 | +15.21% | 89,973 |
| 2026-09-29 | 1,617원 | +1.06% | 10,954 |
| 2026-09-28 | 1,600원 | -7.41% | 72,683 |
| 2026-09-23 | 1,728원 | -1.76% | 38,747 |
| 2026-09-22 | 1,759원 | -2.17% | 43,729 |
| 2026-09-21 | 1,798원 | -5.37% | 25,169 |
| 2026-09-18 | 1,900원 | -4.47% | 27,752 |
| 2026-09-17 | 1,989원 | +0.05% | 19,390 |
| 2026-09-16 | 1,988원 | +4.63% | 40,115 |
| 2026-09-15 | 1,900원 | -2.66% | 55,622 |
| 2026-09-14 | 1,952원 | +1.40% | 21,807 |
엑스플러스 최근 공시
- 증자·사채증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자-소액공모)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 증자·사채소액공모실적보고서
- 증자·사채·정정[기재정정]소액공모공시서류(지분증권)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채소액공모공시서류(지분증권)
- 기타·정정[기재정정]기타경영사항(자율공시) (제2회차 CB 취득후 재매각)
- 기타·정정[기재정정]기타경영사항(자율공시) (제3회차 BW 취득후 재매각)
- 기타증권발행결과(자율공시) (제7회차 CB)
- 증자·사채주요사항보고서(유상증자결정)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건