프롬바이오(377220) 한눈에 보기
프롬바이오(377220)의 10월 15일(목) 종가는 2,185원입니다. 전 거래일보다 11.00% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 124억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 500원 ~ 4,325원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2,185원 | -11.00% | 827,152 |
| 2026-10-14 | 2,455원 | +29.96% | 2,222,515 |
| 2026-10-13 | 1,889원 | +0.64% | 24,357 |
| 2026-10-12 | 1,877원 | +0.21% | 17,789 |
| 2026-10-08 | 1,873원 | -3.95% | 30,552 |
| 2026-10-07 | 1,950원 | +2.09% | 33,648 |
| 2026-10-06 | 1,910원 | +1.17% | 51,345 |
| 2026-10-02 | 1,888원 | -7.00% | 76,845 |
| 2026-10-01 | 2,030원 | -3.33% | 31,538 |
| 2026-09-30 | 2,100원 | -2.33% | 24,612 |
| 2026-09-29 | 2,150원 | -1.83% | 170,590 |
| 2026-09-28 | 2,190원 | -10.98% | 254,377 |
| 2026-09-23 | 2,460원 | -11.19% | 74,155 |
| 2026-09-22 | 2,770원 | -3.15% | 79,374 |
| 2026-09-21 | 2,860원 | -1.38% | 34,398 |
| 2026-09-18 | 2,900원 | -2.03% | 17,662 |
| 2026-09-17 | 2,960원 | -0.67% | 20,406 |
| 2026-09-16 | 2,980원 | +0.17% | 23,725 |
| 2026-09-15 | 2,975원 | -0.67% | 165,657 |
| 2026-09-14 | 2,995원 | -1.80% | 13,566 |
프롬바이오 최근 공시
- 기타기타시장안내
- 주주총회주주명부폐쇄기간또는기준일설정
- 주주총회주주총회소집결의 (임시주주총회)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 거래정지·관리기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건