파두(440110) 한눈에 보기
파두(440110)의 10월 14일(수) 종가는 66,300원입니다. 전 거래일보다 7.14% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 3조 3,224억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 46,950원 ~ 128,600원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 66,300원 | -7.14% | 454,314 |
| 2026-10-13 | 73,000원 | -5.07% | 647,920 |
| 2026-10-12 | 76,600원 | -7.49% | 529,007 |
| 2026-10-08 | 83,000원 | +0.85% | 355,042 |
| 2026-10-07 | 81,900원 | -4.88% | 454,907 |
| 2026-10-06 | 87,000원 | +1.28% | 510,158 |
| 2026-10-02 | 86,900원 | -2.58% | 654,719 |
| 2026-10-01 | 89,200원 | +8.25% | 869,399 |
| 2026-09-30 | 82,400원 | -2.37% | 434,241 |
| 2026-09-29 | 84,400원 | +5.50% | 625,822 |
| 2026-09-28 | 80,000원 | -1.72% | 834,385 |
| 2026-09-23 | 81,400원 | +12.59% | 1,278,892 |
| 2026-09-22 | 72,300원 | +10.38% | 638,496 |
| 2026-09-21 | 65,500원 | +7.38% | 258,196 |
| 2026-09-18 | 61,000원 | -4.09% | 227,112 |
| 2026-09-17 | 63,600원 | +7.25% | 269,046 |
| 2026-09-16 | 59,300원 | -3.58% | 352,800 |
| 2026-09-15 | 61,500원 | +1.82% | 252,396 |
| 2026-09-14 | 60,400원 | -11.82% | 476,743 |
| 2026-09-11 | 68,500원 | -13.62% | 567,409 |
파두 최근 공시
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 기업설명회기업설명회(IR)개최
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건