폰드그룹(472850) 한눈에 보기
폰드그룹(472850)의 10월 15일(목) 종가는 4,340원입니다. 전 거래일보다 2.58% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 2,499억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 3,555원 ~ 6,090원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4,340원 | -2.58% | 33,927 |
| 2026-10-14 | 4,430원 | -0.56% | 16,965 |
| 2026-10-13 | 4,465원 | -3.15% | 208,440 |
| 2026-10-12 | 4,575원 | -0.65% | 17,849 |
| 2026-10-08 | 4,650원 | +0.22% | 70,077 |
| 2026-10-07 | 4,660원 | +1.86% | 47,473 |
| 2026-10-06 | 4,645원 | +0.43% | 24,351 |
| 2026-10-02 | 4,695원 | -1.57% | 42,760 |
| 2026-10-01 | 4,770원 | -0.62% | 24,754 |
| 2026-09-30 | 4,800원 | -0.72% | 34,649 |
| 2026-09-29 | 4,835원 | -2.13% | 31,497 |
| 2026-09-28 | 4,940원 | -0.10% | 17,373 |
| 2026-09-23 | 4,945원 | +0.30% | 37,804 |
| 2026-09-22 | 4,930원 | -0.70% | 17,444 |
| 2026-09-21 | 4,965원 | -0.70% | 28,018 |
| 2026-09-18 | 5,000원 | +0.10% | 13,190 |
| 2026-09-17 | 4,995원 | +0.50% | 5,802 |
| 2026-09-16 | 4,970원 | -1.00% | 50,627 |
| 2026-09-15 | 5,020원 | +1.52% | 20,255 |
| 2026-09-14 | 4,945원 | +2.28% | 41,579 |
폰드그룹 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 출자·합병·소송동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
- 배당중간(분기)배당락
- 배당현금ㆍ현물배당결정 (분기배당)
- 배당중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건