헝셩그룹(900270) 한눈에 보기
헝셩그룹(900270)의 10월 15일(목) 종가는 2,225원입니다. 전 거래일보다 6.51% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 283억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 420원 ~ 4,605원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2,225원 | -6.51% | 30,090 |
| 2026-10-14 | 2,365원 | +0.64% | 34,570 |
| 2026-10-13 | 2,355원 | -3.68% | 59,250 |
| 2026-10-12 | 2,430원 | -4.71% | 46,542 |
| 2026-10-08 | 2,540원 | -1.93% | 33,050 |
| 2026-10-07 | 2,590원 | -1.52% | 43,844 |
| 2026-10-06 | 2,615원 | +0.97% | 45,362 |
| 2026-10-02 | 2,615원 | +1.55% | 164,169 |
| 2026-10-01 | 2,575원 | 0.00% | 63,536 |
| 2026-09-30 | 2,575원 | -5.16% | 83,150 |
| 2026-09-29 | 2,715원 | -1.27% | 73,277 |
| 2026-09-28 | 2,750원 | -2.65% | 59,523 |
| 2026-09-23 | 2,825원 | +0.89% | 86,089 |
| 2026-09-22 | 2,800원 | -3.95% | 160,847 |
| 2026-09-21 | 2,915원 | -3.32% | 161,912 |
| 2026-09-18 | 3,015원 | +2.20% | 391,171 |
| 2026-09-17 | 2,950원 | 0.00% | 248,004 |
| 2026-09-16 | 2,950원 | -7.09% | 252,870 |
| 2026-09-15 | 3,175원 | -4.94% | 309,596 |
| 2026-09-14 | 3,340원 | -6.31% | 1,651,448 |
헝셩그룹 최근 공시
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 기타증권발행결과(자율공시)
- 주주총회임시주주총회결과
- 주주총회·정정[첨부정정]주주총회소집결의
- 주주총회·정정[기재정정]주주총회소집공고
- 증자·사채·정정[첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건