지난 거래일 기록
5월 12일(화) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 777종목
상승 243·하락 522·보합 12
KOSDAQ · 1,605종목
상승 629·하락 926·보합 50
상한가 25개 · 하한가 0개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 한화갤러리아 | KOSPI | 3,640원 | +30.00% | 49,413,071 |
| 피델릭스 | KOSDAQ | 3,210원 | +29.96% | 11,489,345 |
| 코스모로보틱스 | KOSDAQ | 40,550원 | +29.97% | 10,299,308 |
| 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | 11,150원 | +29.95% | 9,663,091 |
| 성문전자 | KOSPI | 3,295원 | +29.98% | 8,223,215 |
| TPC로보틱스 | KOSDAQ | 7,210원 | +29.91% | 8,005,602 |
| 그린생명과학 | KOSDAQ | 3,645원 | +29.95% | 7,281,912 |
| 에이프로젠 | KOSPI | 6,760원 | +30.00% | 6,455,988 |
| 저스템 | KOSDAQ | 17,030원 | +30.00% | 4,523,412 |
| 레이저쎌 | KOSDAQ | 10,240원 | +29.95% | 4,504,090 |
| MSDI | KOSDAQ | 2,605원 | +29.93% | 4,307,131 |
| 앱튼 | KOSDAQ | 1,878원 | +29.97% | 2,486,828 |
| 서울바이오시스 | KOSDAQ | 15,320원 | +29.94% | 2,374,335 |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 23,300원 | +29.88% | 1,695,718 |
| 형지I&C | KOSDAQ | 4,260원 | +29.88% | 1,607,501 |
| 디바이스 | KOSDAQ | 27,950원 | +30.00% | 925,435 |
| 피엠티 | KOSDAQ | 7,220원 | +29.86% | 878,224 |
| 쏘카 | KOSPI | 17,140원 | +29.95% | 776,363 |
| 코미코 | KOSDAQ | 187,000원 | +29.95% | 574,218 |
| 에이프로젠바이오로직스 | KOSPI | 4,900원 | +29.97% | 567,676 |
| 유디엠텍 | KOSDAQ | 4,630원 | +29.87% | 363,579 |
| 미래산업 | KOSPI | 21,850원 | +29.98% | 336,902 |
| 판타지오 | KOSDAQ | 2,275원 | +30.00% | 159,508 |
| 동양고속 | KOSPI | 43,250원 | +29.88% | 110,758 |
| 천일고속 | KOSPI | 227,000원 | +29.79% | 10,997 |
15% 넘게 오른 종목 44개 · 내린 종목 2개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에이프로젠 | KOSPI | 6,760원 | +30.00% | 6,455,988 |
| 판타지오 | KOSDAQ | 2,275원 | +30.00% | 159,508 |
| 디바이스 | KOSDAQ | 27,950원 | +30.00% | 925,435 |
| 저스템 | KOSDAQ | 17,030원 | +30.00% | 4,523,412 |
| 한화갤러리아 | KOSPI | 3,640원 | +30.00% | 49,413,071 |
| 미래산업 | KOSPI | 21,850원 | +29.98% | 336,902 |
| 성문전자 | KOSPI | 3,295원 | +29.98% | 8,223,215 |
| 앱튼 | KOSDAQ | 1,878원 | +29.97% | 2,486,828 |
| 코스모로보틱스 | KOSDAQ | 40,550원 | +29.97% | 10,299,308 |
| 에이프로젠바이오로직스 | KOSPI | 4,900원 | +29.97% | 567,676 |
| 피델릭스 | KOSDAQ | 3,210원 | +29.96% | 11,489,345 |
| 그린생명과학 | KOSDAQ | 3,645원 | +29.95% | 7,281,912 |
| 쏘카 | KOSPI | 17,140원 | +29.95% | 776,363 |
| 레이저쎌 | KOSDAQ | 10,240원 | +29.95% | 4,504,090 |
| 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | 11,150원 | +29.95% | 9,663,091 |
| 코미코 | KOSDAQ | 187,000원 | +29.95% | 574,218 |
| 서울바이오시스 | KOSDAQ | 15,320원 | +29.94% | 2,374,335 |
| MSDI | KOSDAQ | 2,605원 | +29.93% | 4,307,131 |
| TPC로보틱스 | KOSDAQ | 7,210원 | +29.91% | 8,005,602 |
| 형지I&C | KOSDAQ | 4,260원 | +29.88% | 1,607,501 |
| 동양고속 | KOSPI | 43,250원 | +29.88% | 110,758 |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 23,300원 | +29.88% | 1,695,718 |
| 유디엠텍 | KOSDAQ | 4,630원 | +29.87% | 363,579 |
| 피엠티 | KOSDAQ | 7,220원 | +29.86% | 878,224 |
| 천일고속 | KOSPI | 227,000원 | +29.79% | 10,997 |
| LG | KOSPI | 108,700원 | +26.99% | 352,349 |
| LG화학 | KOSPI | 387,500원 | +25.81% | 337,701 |
| 두산테스나 | KOSDAQ | 182,000원 | +25.69% | 814,425 |
| 두산에너빌리티 | KOSPI | 120,000원 | +24.61% | 4,596,035 |
| 신도기연 | KOSDAQ | 3,330원 | +22.43% | 2,227,016 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.