지난 거래일 기록
5월 28일(목) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 810종목
상승 195·하락 592·보합 23
KOSDAQ · 1,659종목
상승 355·하락 1,261·보합 43
상한가 11개 · 하한가 0개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 이브이첨단소재 | KOSDAQ | 1,930원 | +29.97% | 15,125,060 |
| PKC | KOSPI | 7,680원 | +29.95% | 9,083,775 |
| 서희건설 | KOSDAQ | 2,675원 | +29.85% | 8,382,727 |
| 코칩 | KOSDAQ | 30,800원 | +29.96% | 4,380,090 |
| 유성티엔에스 | KOSDAQ | 5,980원 | +29.86% | 3,773,052 |
| 아틀라스링크 | KOSDAQ | 1,532원 | +29.94% | 3,392,903 |
| 멤레이비티 | KOSDAQ | 1,175원 | +29.98% | 2,790,173 |
| 아센디오 | KOSPI | 1,327원 | +29.97% | 2,253,018 |
| 리튬포어스 | KOSDAQ | 3,360원 | +29.98% | 886,204 |
| 노타 | KOSDAQ | 34,600원 | +29.83% | 303,336 |
| 인바이오젠 | KOSPI | 8,080원 | +29.90% | 257,513 |
15% 넘게 오른 종목 20개 · 내린 종목 11개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 리튬포어스 | KOSDAQ | 3,360원 | +29.98% | 886,204 |
| 멤레이비티 | KOSDAQ | 1,175원 | +29.98% | 2,790,173 |
| 이브이첨단소재 | KOSDAQ | 1,930원 | +29.97% | 15,125,060 |
| 아센디오 | KOSPI | 1,327원 | +29.97% | 2,253,018 |
| 코칩 | KOSDAQ | 30,800원 | +29.96% | 4,380,090 |
| PKC | KOSPI | 7,680원 | +29.95% | 9,083,775 |
| 아틀라스링크 | KOSDAQ | 1,532원 | +29.94% | 3,392,903 |
| 인바이오젠 | KOSPI | 8,080원 | +29.90% | 257,513 |
| 유성티엔에스 | KOSDAQ | 5,980원 | +29.86% | 3,773,052 |
| 서희건설 | KOSDAQ | 2,675원 | +29.85% | 8,382,727 |
| 노타 | KOSDAQ | 34,600원 | +29.83% | 303,336 |
| 삼화콘덴서 | KOSPI | 156,200원 | +24.07% | 5,450,028 |
| 우주일렉트로 | KOSDAQ | 47,600원 | +19.45% | 257,570 |
| 제닉 | KOSDAQ | 22,950원 | +17.69% | 454,076 |
| 한성크린텍 | KOSDAQ | 2,355원 | +16.87% | 10,672,425 |
| 메쥬 | KOSDAQ | 28,500원 | +16.80% | 844,832 |
| 엑셀세라퓨틱스 | KOSDAQ | 1,721원 | +16.76% | 4,511,310 |
| 나노팀 | KOSDAQ | 14,650원 | +16.64% | 19,810,696 |
| LG에너지솔루션 | KOSPI | 442,000원 | +15.25% | 1,665,103 |
| 광진실업 | KOSDAQ | 3,650원 | +15.14% | 1,577,432 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 파인테크닉스 | KOSDAQ | 1,555원 | -26.65% | 5,523,747 |
| 본느 | KOSDAQ | 2,125원 | -19.81% | 252,001 |
| 푸른로보틱스 | KOSDAQ | 10,550원 | -18.85% | 802,526 |
| 엠젠솔루션 | KOSDAQ | 1,273원 | -17.87% | 417,602 |
| 젠큐릭스 | KOSDAQ | 2,770원 | -17.68% | 5,899,432 |
| 에스아이리소스 | KOSDAQ | 198원 | -17.15% | 40,732,348 |
| 케이피항공산업 | KOSDAQ | 16,900원 | -16.95% | 1,354,713 |
| 더라미 | KOSDAQ | 760원 | -16.48% | 209,636 |
| 포톤 | KOSDAQ | 3,855원 | -16.29% | 11,056,411 |
| 넥스트아이 | KOSDAQ | 1,941원 | -15.97% | 277,884 |
| 대한광통신 | KOSDAQ | 23,250원 | -15.76% | 23,111,636 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.