지난 거래일 기록
5월 29일(금) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 809종목
상승 169·하락 614·보합 26
KOSDAQ · 1,662종목
상승 272·하락 1,367·보합 23
상한가 6개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| TS인베스트먼트 | KOSDAQ | 1,527원 | +29.96% | 12,351,035 |
| LG전자 | KOSPI | 293,000원 | +29.93% | 9,128,469 |
| LG씨엔에스 | KOSPI | 113,800원 | +29.91% | 8,555,366 |
| 오브젠 | KOSDAQ | 9,030원 | +29.93% | 308,582 |
| 누리플랜 | KOSDAQ | 2,155원 | +29.90% | 278,404 |
| 플리토 | KOSDAQ | 10,950원 | +29.89% | 49,975 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 2,555원 | -30.00% | 1,016,678 |
15% 넘게 오른 종목 24개 · 내린 종목 20개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| TS인베스트먼트 | KOSDAQ | 1,527원 | +29.96% | 12,351,035 |
| LG전자 | KOSPI | 293,000원 | +29.93% | 9,128,469 |
| 오브젠 | KOSDAQ | 9,030원 | +29.93% | 308,582 |
| LG씨엔에스 | KOSPI | 113,800원 | +29.91% | 8,555,366 |
| 누리플랜 | KOSDAQ | 2,155원 | +29.90% | 278,404 |
| 플리토 | KOSDAQ | 10,950원 | +29.89% | 49,975 |
| LG이노텍 | KOSPI | 1,458,000원 | +28.57% | 1,402,802 |
| LG | KOSPI | 146,600원 | +26.60% | 6,182,816 |
| 솔루스첨단소재 | KOSPI | 11,690원 | +25.70% | 3,031,670 |
| 현대오토에버 | KOSPI | 931,000원 | +24.80% | 1,007,516 |
| NHN | KOSPI | 50,900원 | +22.50% | 1,060,633 |
| 로보스타 | KOSDAQ | 94,000원 | +20.98% | 1,791,029 |
| 본느 | KOSDAQ | 2,560원 | +20.47% | 1,230,375 |
| 포바이포 | KOSDAQ | 8,370원 | +20.43% | 5,428,639 |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | 299,000원 | +20.32% | 3,883,357 |
| 두산 | KOSPI | 1,972,000원 | +18.80% | 232,697 |
| 아센디오 | KOSPI | 1,572원 | +18.46% | 6,815,854 |
| 씨이랩 | KOSDAQ | 10,730원 | +18.04% | 3,442,859 |
| 나무AX | KOSDAQ | 8,780원 | +17.22% | 16,540,298 |
| 우성머티리얼스 | KOSPI | 2,850원 | +16.33% | 143,487 |
| 세나테크놀로지 | KOSDAQ | 48,400원 | +15.93% | 189,158 |
| 대덕전자 | KOSPI | 190,900원 | +15.84% | 2,361,180 |
| 대양금속 | KOSPI | 2,315원 | +15.17% | 6,303,744 |
| 삼성전기 | KOSPI | 2,127,000원 | +15.04% | 2,960,769 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 2,555원 | -30.00% | 1,016,678 |
| 엠케이전자 | KOSDAQ | 21,500원 | -27.49% | 2,435,778 |
| 서울전자통신 | KOSDAQ | 2,315원 | -25.80% | 5,378,450 |
| 수성웹툰 | KOSDAQ | 664원 | -23.77% | 879,744 |
| 이원컴포텍 | KOSDAQ | 1,713원 | -22.84% | 148,289 |
| 툴젠 | KOSDAQ | 48,100원 | -21.28% | 186,186 |
| 리튬포어스 | KOSDAQ | 2,650원 | -21.13% | 918,281 |
| 케이지에이 | KOSDAQ | 1,627원 | -20.83% | 536,746 |
| 라온텍 | KOSDAQ | 7,020원 | -20.59% | 1,845,647 |
| 대신정보통신 | KOSDAQ | 1,010원 | -17.75% | 4,752,296 |
| RF시스템즈 | KOSDAQ | 10,530원 | -16.89% | 545,379 |
| 유성티엔에스 | KOSDAQ | 5,000원 | -16.39% | 1,880,530 |
| 삼보산업 | KOSDAQ | 618원 | -16.26% | 666,563 |
| 삼아알미늄 | KOSPI | 72,800원 | -16.23% | 305,709 |
| 네오오토 | KOSDAQ | 11,710원 | -16.00% | 441,458 |
| 피엠티 | KOSDAQ | 6,590원 | -15.84% | 267,276 |
| 헬릭스미스 | KOSDAQ | 6,370원 | -15.74% | 3,237,013 |
| 덕산하이메탈 | KOSDAQ | 12,990원 | -15.70% | 6,475,923 |
| 랩지노믹스 | KOSDAQ | 886원 | -15.62% | 3,466,899 |
| 바이오포트 | KOSDAQ | 4,250원 | -15.00% | 132,418 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.