지난 거래일 기록
6월 1일(월) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 811종목
상승 151·하락 649·보합 11
KOSDAQ · 1,666종목
상승 215·하락 1,385·보합 66
상한가 9개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| LG헬로비전 | KOSPI | 2,860원 | +30.00% | 13,751,654 |
| LG전자 | KOSPI | 380,500원 | +29.86% | 5,176,636 |
| 두산로보틱스 | KOSPI | 138,400원 | +29.95% | 3,538,477 |
| 한국비티비 | KOSDAQ | 761원 | +29.86% | 2,520,001 |
| 크레오에스지 | KOSDAQ | 6,130원 | +29.87% | 1,838,040 |
| 크라우드웍스 | KOSDAQ | 3,305원 | +29.86% | 1,501,525 |
| 오브젠 | KOSDAQ | 11,730원 | +29.90% | 1,225,450 |
| 로보스타 | KOSDAQ | 122,200원 | +30.00% | 750,195 |
| 팸텍 | KOSDAQ | 1,397원 | +29.95% | 252,239 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 비유테크놀러지 | KOSDAQ | 5원 | -28.57% | 27,425,369 |
15% 넘게 오른 종목 21개 · 내린 종목 19개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| LG헬로비전 | KOSPI | 2,860원 | +30.00% | 13,751,654 |
| 로보스타 | KOSDAQ | 122,200원 | +30.00% | 750,195 |
| 팸텍 | KOSDAQ | 1,397원 | +29.95% | 252,239 |
| 두산로보틱스 | KOSPI | 138,400원 | +29.95% | 3,538,477 |
| 오브젠 | KOSDAQ | 11,730원 | +29.90% | 1,225,450 |
| 크레오에스지 | KOSDAQ | 6,130원 | +29.87% | 1,838,040 |
| 크라우드웍스 | KOSDAQ | 3,305원 | +29.86% | 1,501,525 |
| LG전자 | KOSPI | 380,500원 | +29.86% | 5,176,636 |
| 한국비티비 | KOSDAQ | 761원 | +29.86% | 2,520,001 |
| LG씨엔에스 | KOSPI | 143,700원 | +26.27% | 11,084,314 |
| 플라즈맵 | KOSDAQ | 6,560원 | +25.43% | 46,389 |
| 로보티즈 | KOSDAQ | 402,500원 | +23.66% | 1,380,451 |
| 엔젤로보틱스 | KOSDAQ | 31,600원 | +22.01% | 1,008,729 |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | 362,000원 | +21.07% | 2,957,725 |
| 포스코DX | KOSPI | 38,700원 | +19.26% | 8,244,487 |
| 주성코퍼레이션 | KOSPI | 1,632원 | +19.21% | 4,917,179 |
| 성호전자 | KOSDAQ | 39,450원 | +18.11% | 6,210,889 |
| 지엔코 | KOSDAQ | 3,450원 | +17.55% | 997,292 |
| HT로보틱스 | KOSDAQ | 6,070원 | +17.18% | 5,142,527 |
| NHN | KOSPI | 59,600원 | +17.09% | 945,491 |
| NAVER | KOSPI | 271,500원 | +16.03% | 14,505,895 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 1,804원 | -29.39% | 576,274 |
| 비유테크놀러지 | KOSDAQ | 5원 | -28.57% | 27,425,369 |
| 헝셩그룹 | KOSDAQ | 610원 | -25.61% | 396,390 |
| 누리플랜 | KOSDAQ | 1,627원 | -24.50% | 3,544,617 |
| 에이리츠 | KOSPI | 830원 | -24.41% | 947,263 |
| 골드앤에스 | KOSDAQ | 2,275원 | -24.29% | 125,702 |
| KBI메탈 | KOSDAQ | 4,315원 | -19.65% | 4,365,867 |
| 한주라이트메탈 | KOSDAQ | 2,010원 | -19.60% | 1,938,831 |
| 포톤 | KOSDAQ | 3,095원 | -19.08% | 3,195,931 |
| 포니링크 | KOSDAQ | 2,745원 | -19.03% | 194,746 |
| 비트맥스 | KOSDAQ | 2,000원 | -18.37% | 182,894 |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 22,900원 | -18.07% | 491,878 |
| CG인바이츠 | KOSDAQ | 899원 | -17.60% | 1,470,834 |
| 원준 | KOSDAQ | 8,360원 | -16.48% | 877,230 |
| 코칩 | KOSDAQ | 25,200원 | -16.42% | 1,127,570 |
| 에스디시스템 | KOSDAQ | 2,090원 | -16.06% | 376,344 |
| 아모텍 | KOSDAQ | 23,850원 | -16.02% | 1,264,248 |
| 동국홀딩스 | KOSPI | 1,740원 | -15.12% | 4,940,887 |
| 삼화전자 | KOSPI | 2,860원 | -15.01% | 1,000,898 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.