지난 거래일 기록
6월 9일(화) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 809종목
상승 687·하락 110·보합 12
KOSDAQ · 1,662종목
상승 1,393·하락 242·보합 27
상한가 7개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 랩지노믹스 | KOSDAQ | 1,157원 | +30.00% | 7,614,495 |
| 화신정공 | KOSDAQ | 3,410원 | +29.90% | 6,839,435 |
| 이미지스 | KOSDAQ | 2,175원 | +29.77% | 5,593,623 |
| 대원강업 | KOSPI | 6,000원 | +29.87% | 4,513,091 |
| 한탑 | KOSDAQ | 469원 | +29.92% | 1,915,493 |
| 타이거일렉 | KOSDAQ | 63,400원 | +29.92% | 314,514 |
| 솔트웨어 | KOSDAQ | 3,380원 | +30.00% | 149,448 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 일정실업 | KOSPI | 1,293원 | -29.99% | 1,239,123 |
15% 넘게 오른 종목 52개 · 내린 종목 8개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 랩지노믹스 | KOSDAQ | 1,157원 | +30.00% | 7,614,495 |
| 솔트웨어 | KOSDAQ | 3,380원 | +30.00% | 149,448 |
| 한탑 | KOSDAQ | 469원 | +29.92% | 1,915,493 |
| 타이거일렉 | KOSDAQ | 63,400원 | +29.92% | 314,514 |
| 화신정공 | KOSDAQ | 3,410원 | +29.90% | 6,839,435 |
| 대원강업 | KOSPI | 6,000원 | +29.87% | 4,513,091 |
| 이미지스 | KOSDAQ | 2,175원 | +29.77% | 5,593,623 |
| 브이엠 | KOSDAQ | 76,600원 | +27.03% | 1,238,476 |
| 싸이맥스 | KOSDAQ | 43,450원 | +24.68% | 1,094,780 |
| 피에스케이 | KOSDAQ | 138,200원 | +24.28% | 1,129,599 |
| 지놈앤컴퍼니 | KOSDAQ | 5,950원 | +22.81% | 1,050,749 |
| 테스 | KOSDAQ | 161,400원 | +22.74% | 999,523 |
| 테크윙 | KOSDAQ | 59,700원 | +20.97% | 9,818,845 |
| 아스플로 | KOSDAQ | 18,260원 | +20.93% | 294,849 |
| HPSP | KOSDAQ | 57,000원 | +20.89% | 11,026,620 |
| 티에프이 | KOSDAQ | 51,300원 | +20.71% | 178,649 |
| 와이랩 | KOSDAQ | 3,225원 | +20.56% | 282,320 |
| 고영 | KOSDAQ | 33,450원 | +20.32% | 7,074,866 |
| 후성 | KOSPI | 13,520원 | +20.18% | 10,141,721 |
| KBI메탈 | KOSDAQ | 4,900원 | +20.10% | 3,036,387 |
| 에이팩트 | KOSDAQ | 9,880원 | +19.76% | 3,670,841 |
| 디아이 | KOSPI | 28,050원 | +19.36% | 437,981 |
| 미래산업 | KOSPI | 37,300원 | +19.17% | 223,598 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 13,560원 | +19.16% | 1,273,466 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 125,000원 | +19.05% | 372,872 |
| 에프엔에스테크 | KOSDAQ | 18,300원 | +18.75% | 239,095 |
| 광전자 | KOSPI | 9,190원 | +18.43% | 9,000,360 |
| 삼성전기 | KOSPI | 1,970,000원 | +18.39% | 1,650,596 |
| 펨트론 | KOSDAQ | 21,450원 | +18.12% | 246,277 |
| 코세스 | KOSDAQ | 35,900원 | +18.09% | 213,199 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.