지난 거래일 기록
6월 25일(목) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 806종목
상승 239·하락 531·보합 36
KOSDAQ · 1,661종목
상승 377·하락 1,246·보합 38
상한가 11개 · 하한가 5개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 삼기에너지솔루션즈 | KOSDAQ | 1,887원 | +29.96% | 23,155,424 |
| 다스코 | KOSPI | 4,105원 | +29.91% | 22,331,863 |
| 금호전기 | KOSPI | 650원 | +30.00% | 17,680,013 |
| 세미티에스 | KOSDAQ | 4,890원 | +29.88% | 10,541,311 |
| SK이터닉스 | KOSPI | 49,050원 | +29.93% | 8,065,739 |
| 비엘팜텍 | KOSDAQ | 2,740원 | +29.86% | 6,591,157 |
| 파루 | KOSDAQ | 842원 | +29.94% | 3,867,769 |
| 뉴인텍 | KOSDAQ | 1,116원 | +29.92% | 743,689 |
| 삼기 | KOSDAQ | 1,411원 | +29.93% | 279,548 |
| 오에스피 | KOSDAQ | 2,200원 | +29.95% | 240,135 |
| 앱튼 | KOSDAQ | 988원 | +30.00% | 228,029 |
15% 넘게 오른 종목 19개 · 내린 종목 30개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 금호전기 | KOSPI | 650원 | +30.00% | 17,680,013 |
| 앱튼 | KOSDAQ | 988원 | +30.00% | 228,029 |
| 삼기에너지솔루션즈 | KOSDAQ | 1,887원 | +29.96% | 23,155,424 |
| 오에스피 | KOSDAQ | 2,200원 | +29.95% | 240,135 |
| 파루 | KOSDAQ | 842원 | +29.94% | 3,867,769 |
| 삼기 | KOSDAQ | 1,411원 | +29.93% | 279,548 |
| SK이터닉스 | KOSPI | 49,050원 | +29.93% | 8,065,739 |
| 뉴인텍 | KOSDAQ | 1,116원 | +29.92% | 743,689 |
| 다스코 | KOSPI | 4,105원 | +29.91% | 22,331,863 |
| 세미티에스 | KOSDAQ | 4,890원 | +29.88% | 10,541,311 |
| 비엘팜텍 | KOSDAQ | 2,740원 | +29.86% | 6,591,157 |
| 이노테크 | KOSDAQ | 16,960원 | +20.88% | 548,313 |
| SK | KOSPI | 858,000원 | +20.51% | 852,369 |
| 애드바이오텍 | KOSDAQ | 2,310원 | +20.38% | 267,484 |
| 대명에너지 | KOSDAQ | 14,810원 | +18.67% | 601,137 |
| SK오션플랜트 | KOSPI | 16,650원 | +17.25% | 6,315,378 |
| 마키나락스 | KOSDAQ | 16,430원 | +16.94% | 1,843,177 |
| 저스템 | KOSDAQ | 14,310원 | +16.63% | 1,249,513 |
| 옵트론텍 | KOSDAQ | 1,527원 | +16.21% | 2,434,737 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 보해양조 | KOSPI | 2,765원 | -30.00% | 31,138,032 |
| 지니틱스 | KOSDAQ | 1,259원 | -29.98% | 646,801 |
| 샤페론 | KOSDAQ | 759원 | -29.98% | 5,611,113 |
| 서산 | KOSDAQ | 5,690원 | -29.93% | 23,222,012 |
| 비비안 | KOSPI | 7,800원 | -29.92% | 335,651 |
| 아이티아이즈 | KOSDAQ | 1,980원 | -29.66% | 275,070 |
| 강동씨앤엘 | KOSDAQ | 1,535원 | -29.10% | 10,491,810 |
| SHD | KOSPI | 6,050원 | -28.74% | 90,985 |
| 와토스코리아 | KOSDAQ | 5,340원 | -28.23% | 540,839 |
| 서암기계공업 | KOSDAQ | 3,230원 | -26.92% | 4,282,015 |
| 모헨즈 | KOSDAQ | 4,090원 | -26.57% | 4,183,191 |
| KS인더스트리 | KOSDAQ | 385원 | -24.21% | 2,825,248 |
| 조아제약 | KOSDAQ | 703원 | -21.89% | 24,733,308 |
| 아센디오 | KOSPI | 617원 | -21.60% | 193,104 |
| 오가닉티코스메틱 | KOSDAQ | 2,715원 | -21.53% | 1,021,323 |
| 남화산업 | KOSDAQ | 3,770원 | -21.05% | 4,538,398 |
| 에이테크솔루션 | KOSDAQ | 6,250원 | -20.48% | 497,592 |
| 부국철강 | KOSPI | 2,755원 | -20.26% | 9,625,730 |
| 브이원텍 | KOSDAQ | 3,710원 | -19.61% | 1,625,857 |
| 차AI헬스케어 | KOSPI | 6,030원 | -19.60% | 270,439 |
| 바이브컴퍼니 | KOSDAQ | 1,026원 | -19.21% | 206,315 |
| 윙스풋 | KOSDAQ | 1,140원 | -18.86% | 119,122 |
| 리더스코스메틱 | KOSDAQ | 791원 | -18.20% | 178,518 |
| 한울반도체 | KOSDAQ | 16,840원 | -17.65% | 3,347,157 |
| 엑스게이트 | KOSDAQ | 18,590원 | -16.82% | 2,146,234 |
| 펩트론 | KOSDAQ | 180,000원 | -16.67% | 301,723 |
| 로킷헬스케어 | KOSDAQ | 40,000원 | -16.67% | 738,196 |
| 경남제약 | KOSDAQ | 1,738원 | -16.44% | 897,637 |
| 동우팜투테이블 | KOSDAQ | 2,150원 | -16.34% | 1,240,928 |
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 615원 | -15.06% | 450,677 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.