지난 거래일 기록
7월 1일(수) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 807종목
상승 625·하락 160·보합 22
KOSDAQ · 1,665종목
상승 1,174·하락 448·보합 43
상한가 24개 · 하한가 2개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 대원전선 | KOSPI | 13,400원 | +29.97% | 32,007,321 |
| 유진기업 | KOSDAQ | 4,515원 | +29.93% | 12,865,966 |
| 보해양조 | KOSPI | 2,285원 | +29.83% | 8,097,762 |
| KBI메탈 | KOSDAQ | 4,825원 | +29.88% | 6,062,743 |
| 삼호개발 | KOSPI | 4,235원 | +29.91% | 5,110,766 |
| 남화산업 | KOSDAQ | 7,080원 | +29.91% | 4,820,581 |
| 금호건설 | KOSPI | 14,540원 | +29.94% | 4,554,204 |
| 상지건설 | KOSDAQ | 8,250원 | +29.92% | 1,660,331 |
| 남광토건 | KOSPI | 10,340원 | +29.90% | 1,423,028 |
| 코퍼스코리아 | KOSDAQ | 2,720원 | +29.83% | 1,247,016 |
| 일성건설 | KOSPI | 1,576원 | +29.93% | 1,145,231 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 6,240원 | +30.00% | 1,030,064 |
| HC보광산업 | KOSDAQ | 2,665원 | +30.00% | 924,068 |
| 선도전기 | KOSPI | 5,110원 | +29.86% | 836,030 |
| 아이티아이즈 | KOSDAQ | 2,140원 | +29.93% | 591,003 |
| 동신건설 | KOSDAQ | 13,780원 | +30.00% | 541,771 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 9,630원 | +29.96% | 531,190 |
| 에이에프더블류 | KOSDAQ | 834원 | +29.91% | 360,703 |
| 바이브컴퍼니 | KOSDAQ | 1,690원 | +30.00% | 116,037 |
| 위메이드 | KOSDAQ | 25,100원 | +29.85% | 76,880 |
| 위메이드플레이 | KOSDAQ | 7,850원 | +29.97% | 58,526 |
| 휴맥스홀딩스 | KOSDAQ | 6,980원 | +29.98% | 39,414 |
| 위메이드맥스 | KOSDAQ | 4,275원 | +29.94% | 33,624 |
| 비나텍 | KOSDAQ | 107,700원 | +29.92% | 15,005 |
15% 넘게 오른 종목 56개 · 내린 종목 9개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 동신건설 | KOSDAQ | 13,780원 | +30.00% | 541,771 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 6,240원 | +30.00% | 1,030,064 |
| HC보광산업 | KOSDAQ | 2,665원 | +30.00% | 924,068 |
| 바이브컴퍼니 | KOSDAQ | 1,690원 | +30.00% | 116,037 |
| 휴맥스홀딩스 | KOSDAQ | 6,980원 | +29.98% | 39,414 |
| 위메이드플레이 | KOSDAQ | 7,850원 | +29.97% | 58,526 |
| 대원전선 | KOSPI | 13,400원 | +29.97% | 32,007,321 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 9,630원 | +29.96% | 531,190 |
| 위메이드맥스 | KOSDAQ | 4,275원 | +29.94% | 33,624 |
| 금호건설 | KOSPI | 14,540원 | +29.94% | 4,554,204 |
| 아이티아이즈 | KOSDAQ | 2,140원 | +29.93% | 591,003 |
| 일성건설 | KOSPI | 1,576원 | +29.93% | 1,145,231 |
| 유진기업 | KOSDAQ | 4,515원 | +29.93% | 12,865,966 |
| 상지건설 | KOSDAQ | 8,250원 | +29.92% | 1,660,331 |
| 비나텍 | KOSDAQ | 107,700원 | +29.92% | 15,005 |
| 남화산업 | KOSDAQ | 7,080원 | +29.91% | 4,820,581 |
| 삼호개발 | KOSPI | 4,235원 | +29.91% | 5,110,766 |
| 에이에프더블류 | KOSDAQ | 834원 | +29.91% | 360,703 |
| 남광토건 | KOSPI | 10,340원 | +29.90% | 1,423,028 |
| KBI메탈 | KOSDAQ | 4,825원 | +29.88% | 6,062,743 |
| 선도전기 | KOSPI | 5,110원 | +29.86% | 836,030 |
| 위메이드 | KOSDAQ | 25,100원 | +29.85% | 76,880 |
| 보해양조 | KOSPI | 2,285원 | +29.83% | 8,097,762 |
| 코퍼스코리아 | KOSDAQ | 2,720원 | +29.83% | 1,247,016 |
| 가온전선 | KOSPI | 300,500원 | +28.69% | 575,905 |
| 한양이엔지 | KOSDAQ | 38,400원 | +26.52% | 968,308 |
| 신풍 | KOSPI | 940원 | +26.34% | 906,353 |
| 강동씨앤엘 | KOSDAQ | 1,982원 | +25.84% | 13,630,007 |
| 휴맥스 | KOSDAQ | 6,830원 | +23.51% | 327,784 |
| 아모텍 | KOSDAQ | 24,800원 | +22.77% | 1,367,537 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙 | KOSPI | 3,500원 | -29.93% | 26,567 |
| 모바일어플라이언스 | KOSDAQ | 265원 | -29.89% | 6,950,561 |
| 원풍물산 | KOSDAQ | 296원 | -26.00% | 734,172 |
| NPX | KOSDAQ | 88원 | -24.79% | 2,715,097 |
| 아크솔루션스 | KOSDAQ | 90원 | -22.41% | 2,634,536 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 712원 | -20.45% | 347,258 |
| 스트라드비젼 | KOSDAQ | 5,840원 | -18.89% | 18,622,787 |
| 시지메드텍 | KOSDAQ | 1,066원 | -16.72% | 4,292,199 |
| 형지글로벌 | KOSDAQ | 553원 | -15.05% | 2,110,675 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.