지난 거래일 기록
7월 2일(목) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 805종목
상승 252·하락 537·보합 16
KOSDAQ · 1,668종목
상승 309·하락 1,314·보합 45
상한가 10개 · 하한가 4개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 삼기에너지솔루션즈 | KOSDAQ | 1,944원 | +29.95% | 26,293,095 |
| 비엘팜텍 | KOSDAQ | 3,535원 | +29.96% | 7,978,968 |
| 진흥기업 | KOSPI | 1,142원 | +29.92% | 7,910,228 |
| 신원종합개발 | KOSDAQ | 3,190원 | +29.94% | 4,813,770 |
| 마키나락스 | KOSDAQ | 21,300원 | +29.80% | 4,276,080 |
| 삼기 | KOSDAQ | 1,804원 | +29.97% | 4,198,686 |
| 일성건설 | KOSPI | 2,045원 | +29.76% | 2,148,192 |
| 광진실업 | KOSDAQ | 6,500원 | +30.00% | 1,209,648 |
| 프롬바이오 | KOSDAQ | 715원 | +30.00% | 1,059,921 |
| 썸에이지 | KOSDAQ | 911원 | +29.96% | 230,306 |
15% 넘게 오른 종목 18개 · 내린 종목 53개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 광진실업 | KOSDAQ | 6,500원 | +30.00% | 1,209,648 |
| 프롬바이오 | KOSDAQ | 715원 | +30.00% | 1,059,921 |
| 삼기 | KOSDAQ | 1,804원 | +29.97% | 4,198,686 |
| 비엘팜텍 | KOSDAQ | 3,535원 | +29.96% | 7,978,968 |
| 썸에이지 | KOSDAQ | 911원 | +29.96% | 230,306 |
| 삼기에너지솔루션즈 | KOSDAQ | 1,944원 | +29.95% | 26,293,095 |
| 신원종합개발 | KOSDAQ | 3,190원 | +29.94% | 4,813,770 |
| 진흥기업 | KOSPI | 1,142원 | +29.92% | 7,910,228 |
| 마키나락스 | KOSDAQ | 21,300원 | +29.80% | 4,276,080 |
| 일성건설 | KOSPI | 2,045원 | +29.76% | 2,148,192 |
| 풍강 | KOSDAQ | 2,645원 | +24.18% | 2,250,420 |
| 선도전기 | KOSPI | 6,300원 | +23.29% | 13,089,604 |
| 칩스앤미디어 | KOSDAQ | 14,460원 | +18.91% | 1,741,392 |
| 아이티아이즈 | KOSDAQ | 2,530원 | +18.22% | 1,326,667 |
| 조이웍스앤코 | KOSDAQ | 722원 | +17.97% | 1,431,846 |
| 우원개발 | KOSDAQ | 3,805원 | +15.83% | 8,787,845 |
| 리더스코스메틱 | KOSDAQ | 1,014원 | +15.62% | 660,292 |
| 씨싸이트 | KOSDAQ | 4,185원 | +15.45% | 54,258 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙 | KOSPI | 2,450원 | -30.00% | 20,581 |
| 에이에프더블류 | KOSDAQ | 584원 | -29.98% | 915,050 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 4,370원 | -29.97% | 9,819,009 |
| 다보링크 | KOSDAQ | 837원 | -29.96% | 5,998,194 |
| 금호전기 | KOSPI | 983원 | -29.23% | 49,303,963 |
| 성호전자 | KOSDAQ | 21,900원 | -28.43% | 8,414,808 |
| 코퍼스코리아 | KOSDAQ | 1,996원 | -26.62% | 882,640 |
| 서산 | KOSDAQ | 3,575원 | -24.97% | 6,112,703 |
| 남화산업 | KOSDAQ | 5,330원 | -24.72% | 878,222 |
| 코스텍시스 | KOSDAQ | 21,350원 | -23.20% | 175,722 |
| 삼화콘덴서 | KOSPI | 122,200원 | -21.41% | 1,249,901 |
| 스트라드비젼 | KOSDAQ | 4,615원 | -20.98% | 10,200,032 |
| 심텍 | KOSDAQ | 124,700원 | -20.72% | 1,041,092 |
| 매드업 | KOSDAQ | 8,000원 | -20.63% | 17,051,655 |
| 원익IPS | KOSDAQ | 131,600원 | -20.53% | 2,868,694 |
| 비나텍 | KOSDAQ | 86,000원 | -20.15% | 302,707 |
| 금호건설 | KOSPI | 11,730원 | -19.33% | 35,748,087 |
| 삼일씨엔에스 | KOSPI | 6,080원 | -18.93% | 360,988 |
| 테크윙 | KOSDAQ | 47,450원 | -18.75% | 2,171,775 |
| 보해양조 | KOSPI | 1,857원 | -18.73% | 8,908,067 |
| 져스텍 | KOSDAQ | 12,150원 | -18.24% | 1,038,588 |
| 에이팩트 | KOSDAQ | 6,300원 | -18.18% | 1,027,714 |
| 미래산업 | KOSPI | 47,900원 | -18.12% | 249,168 |
| 네패스아크 | KOSDAQ | 31,950원 | -17.65% | 508,067 |
| 저스템 | KOSDAQ | 12,620원 | -17.52% | 1,083,956 |
| 심텍홀딩스 | KOSDAQ | 3,710원 | -17.46% | 440,944 |
| 하나마이크론 | KOSDAQ | 42,500원 | -17.15% | 2,529,523 |
| 성도이엔지 | KOSDAQ | 9,290원 | -17.05% | 774,740 |
| 덕산하이메탈 | KOSDAQ | 10,400원 | -17.00% | 592,026 |
| 브이엠 | KOSDAQ | 99,500원 | -16.88% | 1,061,007 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.