지난 거래일 기록
7월 10일(금) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 803종목
상승 704·하락 84·보합 15
KOSDAQ · 1,666종목
상승 1,463·하락 181·보합 22
상한가 10개 · 하한가 3개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 금호타이어 | KOSPI | 7,800원 | +30.00% | 23,759,468 |
| 빛과전자 | KOSDAQ | 2,325원 | +29.89% | 7,075,676 |
| 디와이에이 | KOSPI | 1,063원 | +29.95% | 6,272,330 |
| 에이엔피 | KOSPI | 378원 | +29.90% | 1,844,605 |
| 한성기업 | KOSPI | 8,460원 | +29.95% | 1,528,228 |
| 신테카바이오 | KOSDAQ | 1,872원 | +30.00% | 1,142,763 |
| 기가레인 | KOSDAQ | 5,970원 | +29.92% | 354,727 |
| 마스턴프리미어리츠 | KOSPI | 773원 | +29.92% | 350,840 |
| 대구백화점 | KOSPI | 4,705원 | +29.97% | 326,150 |
| 안트로젠 | KOSDAQ | 19,530원 | +29.94% | 122,231 |
15% 넘게 오른 종목 65개 · 내린 종목 10개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 금호타이어 | KOSPI | 7,800원 | +30.00% | 23,759,468 |
| 신테카바이오 | KOSDAQ | 1,872원 | +30.00% | 1,142,763 |
| 대구백화점 | KOSPI | 4,705원 | +29.97% | 326,150 |
| 디와이에이 | KOSPI | 1,063원 | +29.95% | 6,272,330 |
| 한성기업 | KOSPI | 8,460원 | +29.95% | 1,528,228 |
| 안트로젠 | KOSDAQ | 19,530원 | +29.94% | 122,231 |
| 마스턴프리미어리츠 | KOSPI | 773원 | +29.92% | 350,840 |
| 기가레인 | KOSDAQ | 5,970원 | +29.92% | 354,727 |
| 에이엔피 | KOSPI | 378원 | +29.90% | 1,844,605 |
| 빛과전자 | KOSDAQ | 2,325원 | +29.89% | 7,075,676 |
| 선도전기 | KOSPI | 5,550원 | +27.29% | 6,180,239 |
| 화천기공 | KOSPI | 42,000원 | +26.89% | 285,088 |
| 예스티 | KOSDAQ | 31,500원 | +26.25% | 880,512 |
| 모나미 | KOSPI | 2,145원 | +25.66% | 8,423,833 |
| 툴젠 | KOSDAQ | 43,350원 | +25.11% | 66,095 |
| 피에스케이 | KOSDAQ | 189,400원 | +24.44% | 1,178,551 |
| 저스템 | KOSDAQ | 12,720원 | +24.34% | 1,854,123 |
| 레이저쎌 | KOSDAQ | 6,190원 | +23.80% | 2,386,454 |
| 웰킵스하이텍 | KOSDAQ | 1,475원 | +23.33% | 2,422,369 |
| 테스 | KOSDAQ | 177,700원 | +22.55% | 894,569 |
| 주성코퍼레이션 | KOSPI | 1,680원 | +21.74% | 3,821,052 |
| 싸이맥스 | KOSDAQ | 34,000원 | +21.65% | 185,463 |
| 세나테크놀로지 | KOSDAQ | 45,550원 | +21.47% | 250,858 |
| 알멕 | KOSDAQ | 31,150원 | +20.97% | 116,841 |
| 티에스이 | KOSDAQ | 269,500원 | +20.31% | 228,532 |
| CS | KOSDAQ | 1,815원 | +20.20% | 1,250,225 |
| 베셀 | KOSDAQ | 700원 | +20.07% | 1,614,050 |
| 덕산하이메탈 | KOSDAQ | 9,540원 | +20.00% | 942,114 |
| 코세스 | KOSDAQ | 33,300원 | +19.78% | 377,879 |
| 광주신세계 | KOSPI | 49,800원 | +19.71% | 1,734,732 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| HLB제약 | KOSDAQ | 8,570원 | -29.98% | 38,460 |
| 펩트론 | KOSDAQ | 111,600원 | -29.94% | 2,032,027 |
| HLB | KOSDAQ | 36,600원 | -29.89% | 314,485 |
| HLB생명과학 | KOSDAQ | 2,230원 | -29.87% | 342,198 |
| HLB이노베이션 | KOSDAQ | 8,590원 | -29.82% | 1,525,631 |
| HLB테라퓨틱스 | KOSDAQ | 1,565원 | -29.82% | 534,375 |
| HLB바이오스텝 | KOSDAQ | 2,010원 | -29.72% | 1,011,904 |
| HLB글로벌 | KOSPI | 1,187원 | -26.50% | 2,750,813 |
| HLB파나진 | KOSDAQ | 1,110원 | -25.05% | 1,977,337 |
| HLB제넥스 | KOSDAQ | 1,466원 | -23.17% | 1,130,878 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.