지난 거래일 기록
7월 13일(월) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 803종목
상승 168·하락 618·보합 17
KOSDAQ · 1,663종목
상승 202·하락 1,426·보합 35
상한가 7개 · 하한가 2개
15% 넘게 오른 종목 12개 · 내린 종목 36개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙 | KOSPI | 1,976원 | +30.00% | 599,342 |
| STX그린로지스 | KOSPI | 2,540원 | +29.99% | 154,767 |
| 기가레인 | KOSDAQ | 7,760원 | +29.98% | 2,850,984 |
| 위닉스 | KOSDAQ | 4,445원 | +29.97% | 1,438,379 |
| 에넥스 | KOSPI | 1,255원 | +29.92% | 408,613 |
| 아이에이 | KOSDAQ | 3,430원 | +29.92% | 236,673 |
| 코퍼스코리아 | KOSDAQ | 2,170원 | +29.78% | 605,279 |
| 파세코 | KOSDAQ | 8,760원 | +25.32% | 11,810,896 |
| 한울소재과학 | KOSDAQ | 3,030원 | +19.76% | 1,367,573 |
| 육일씨엔에쓰 | KOSDAQ | 1,588원 | +17.20% | 1,082,015 |
| 유진테크놀로지 | KOSDAQ | 2,345원 | +15.52% | 382,438 |
| 광진실업 | KOSDAQ | 5,190원 | +15.08% | 281,710 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 이브이첨단소재 | KOSDAQ | 725원 | -29.95% | 2,655,626 |
| HLB | KOSDAQ | 25,650원 | -29.92% | 4,620,515 |
| 레몬헬스케어 | KOSDAQ | 6,980원 | -28.78% | 2,716,306 |
| HLB제약 | KOSDAQ | 6,170원 | -28.00% | 1,116,283 |
| HLB생명과학 | KOSDAQ | 1,640원 | -26.46% | 3,170,171 |
| 금호전기 | KOSPI | 1,015원 | -23.74% | 30,190,449 |
| 케이피엠테크 | KOSDAQ | 4,305원 | -21.87% | 223,818 |
| 좋은사람들 | KOSDAQ | 430원 | -20.81% | 4,720,876 |
| 져스텍 | KOSDAQ | 9,670원 | -20.67% | 645,713 |
| 금호에이치티 | KOSPI | 6,940원 | -19.58% | 1,026,675 |
| 매드업 | KOSDAQ | 6,480원 | -19.20% | 1,670,122 |
| 삼성전기 | KOSPI | 1,289,000원 | -18.62% | 1,321,694 |
| 씨이랩 | KOSDAQ | 9,960원 | -18.56% | 904,542 |
| 츌립앤사이언스 | KOSDAQ | 904원 | -18.49% | 95,178 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 7,320원 | -17.85% | 778,127 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 1,161,000원 | -17.60% | 1,103,883 |
| 세종텔레콤 | KOSDAQ | 7,580원 | -17.25% | 202,372 |
| 서진시스템 | KOSDAQ | 39,250원 | -17.11% | 1,884,699 |
| 금호건설 | KOSPI | 13,970원 | -16.94% | 11,385,860 |
| 마키나락스 | KOSDAQ | 24,600원 | -16.89% | 1,948,613 |
| 삼화콘덴서 | KOSPI | 91,600원 | -16.88% | 663,422 |
| 스트라드비젼 | KOSDAQ | 3,730원 | -16.83% | 2,969,414 |
| 에이디테크놀로지 | KOSDAQ | 29,500원 | -16.78% | 424,928 |
| 화천기공 | KOSPI | 35,050원 | -16.55% | 113,095 |
| 에이직랜드 | KOSDAQ | 20,900원 | -16.40% | 212,477 |
| 베노티앤알 | KOSDAQ | 819원 | -16.34% | 222,024 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 3,350원 | -16.15% | 1,120,307 |
| 서울바이오시스 | KOSDAQ | 5,560원 | -16.14% | 369,502 |
| 데이타솔루션 | KOSDAQ | 6,130원 | -16.03% | 3,811,098 |
| 비엘팜텍 | KOSDAQ | 3,065원 | -15.91% | 3,318,002 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.