지난 거래일 기록
7월 16일(목) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 801종목
상승 348·하락 416·보합 37
KOSDAQ · 1,666종목
상승 478·하락 1,148·보합 40
상한가 17개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 모나리자 | KOSPI | 2,170원 | +29.94% | 12,784,487 |
| 좋은사람들 | KOSDAQ | 530원 | +29.90% | 8,529,651 |
| 에이엔피 | KOSPI | 435원 | +29.85% | 5,677,382 |
| 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,583원 | +29.97% | 5,359,336 |
| 진영 | KOSDAQ | 1,093원 | +29.96% | 3,269,128 |
| 삼익제약 | KOSDAQ | 5,570원 | +29.84% | 3,092,609 |
| 형지엘리트 | KOSPI | 735원 | +29.86% | 3,058,558 |
| 에넥스 | KOSPI | 2,755원 | +29.95% | 2,602,234 |
| 멤레이비티 | KOSDAQ | 1,053원 | +30.00% | 2,535,064 |
| 형지글로벌 | KOSDAQ | 656원 | +29.90% | 2,032,087 |
| 원풍물산 | KOSDAQ | 338원 | +30.00% | 1,850,959 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 949원 | +30.00% | 1,432,312 |
| PN풍년 | KOSDAQ | 2,700원 | +29.81% | 1,421,634 |
| 손오공 | KOSDAQ | 2,285원 | +29.98% | 728,744 |
| 주연테크 | KOSPI | 1,040원 | +30.00% | 437,389 |
| 형지I&C | KOSDAQ | 2,865원 | +29.93% | 248,649 |
| 비비안 | KOSPI | 13,800원 | +29.94% | 70,614 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에스아이리소스 | KOSDAQ | 125원 | -29.78% | 2,691,446 |
15% 넘게 오른 종목 30개 · 내린 종목 12개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 주연테크 | KOSPI | 1,040원 | +30.00% | 437,389 |
| 원풍물산 | KOSDAQ | 338원 | +30.00% | 1,850,959 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 949원 | +30.00% | 1,432,312 |
| 멤레이비티 | KOSDAQ | 1,053원 | +30.00% | 2,535,064 |
| 손오공 | KOSDAQ | 2,285원 | +29.98% | 728,744 |
| 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,583원 | +29.97% | 5,359,336 |
| 진영 | KOSDAQ | 1,093원 | +29.96% | 3,269,128 |
| 에넥스 | KOSPI | 2,755원 | +29.95% | 2,602,234 |
| 비비안 | KOSPI | 13,800원 | +29.94% | 70,614 |
| 모나리자 | KOSPI | 2,170원 | +29.94% | 12,784,487 |
| 형지I&C | KOSDAQ | 2,865원 | +29.93% | 248,649 |
| 형지글로벌 | KOSDAQ | 656원 | +29.90% | 2,032,087 |
| 좋은사람들 | KOSDAQ | 530원 | +29.90% | 8,529,651 |
| 형지엘리트 | KOSPI | 735원 | +29.86% | 3,058,558 |
| 에이엔피 | KOSPI | 435원 | +29.85% | 5,677,382 |
| 삼익제약 | KOSDAQ | 5,570원 | +29.84% | 3,092,609 |
| PN풍년 | KOSDAQ | 2,700원 | +29.81% | 1,421,634 |
| 코아스 | KOSPI | 2,760원 | +29.27% | 2,018,403 |
| 깨끗한나라 | KOSPI | 1,907원 | +26.54% | 9,018,407 |
| 제이케이시냅스 | KOSDAQ | 1,165원 | +24.60% | 772,292 |
| 인디에프 | KOSPI | 2,300원 | +20.99% | 832,355 |
| 웹스 | KOSDAQ | 1,290원 | +20.56% | 685,987 |
| 온코닉테라퓨틱스 | KOSDAQ | 14,500원 | +20.33% | 3,869,270 |
| 폴레드 | KOSDAQ | 3,970원 | +19.94% | 2,772,666 |
| 퀀텀레일 | KOSDAQ | 1,793원 | +18.74% | 721,559 |
| 삼성공조 | KOSPI | 13,580원 | +17.07% | 7,896,426 |
| 핀텔 | KOSDAQ | 1,501원 | +16.36% | 3,579,718 |
| 바른손이앤에이 | KOSDAQ | 796원 | +16.20% | 1,396,339 |
| 삼보산업 | KOSDAQ | 788원 | +15.88% | 602,391 |
| 디와이디 | KOSDAQ | 1,180원 | +15.01% | 286,105 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에스아이리소스 | KOSDAQ | 125원 | -29.78% | 2,691,446 |
| 서산 | KOSDAQ | 4,090원 | -22.68% | 5,165,843 |
| 레몬헬스케어 | KOSDAQ | 5,380원 | -21.11% | 1,413,380 |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 62,100원 | -20.28% | 1,575,810 |
| 레메디 | KOSDAQ | 13,200원 | -20.15% | 2,087,199 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 2,865원 | -19.07% | 842,395 |
| 금호건설 | KOSPI | 10,900원 | -18.54% | 6,570,006 |
| 코오롱생명과학 | KOSDAQ | 32,250원 | -16.77% | 163,885 |
| 더코디 | KOSDAQ | 4,640원 | -16.40% | 108,572 |
| 매드업 | KOSDAQ | 5,050원 | -16.39% | 1,433,231 |
| HLB펩 | KOSDAQ | 4,135원 | -15.61% | 217,963 |
| HLB파나진 | KOSDAQ | 1,207원 | -15.59% | 3,065,093 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.