지난 거래일 기록
7월 21일(화) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 803종목
상승 426·하락 334·보합 43
KOSDAQ · 1,665종목
상승 951·하락 640·보합 74
상한가 19개 · 하한가 4개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 스모트로닉 | KOSDAQ | 3,185원 | +30.00% | 15,247,660 |
| 에스아이리소스 | KOSDAQ | 127원 | +29.59% | 9,020,027 |
| 에이엔피 | KOSPI | 509원 | +29.85% | 8,334,763 |
| 조아제약 | KOSDAQ | 679원 | +29.83% | 7,083,282 |
| PS일렉트로닉스 | KOSDAQ | 6,650원 | +29.88% | 6,970,631 |
| 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 2,220원 | +29.90% | 6,934,197 |
| 코스모로보틱스 | KOSDAQ | 13,520원 | +30.00% | 2,613,889 |
| 다이나믹솔루션 | KOSDAQ | 1,765원 | +29.97% | 1,666,539 |
| 이랜시스 | KOSDAQ | 4,705원 | +29.97% | 1,651,013 |
| 지니틱스 | KOSDAQ | 2,405원 | +29.86% | 1,173,609 |
| 나노 | KOSDAQ | 3,730원 | +29.97% | 1,105,618 |
| 썸에이지 | KOSDAQ | 1,228원 | +29.95% | 1,073,109 |
| 피플바이오 | KOSDAQ | 874원 | +29.87% | 997,502 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,602원 | +29.93% | 556,957 |
| 플라즈맵 | KOSDAQ | 5,010원 | +29.79% | 523,218 |
| 비케이홀딩스 | KOSDAQ | 373원 | +29.97% | 497,693 |
| 에브리봇 | KOSDAQ | 12,610원 | +30.00% | 386,611 |
| 신라에스지 | KOSDAQ | 2,170원 | +29.94% | 288,816 |
| 원풍물산 | KOSDAQ | 570원 | +29.84% | 62,475 |
15% 넘게 오른 종목 27개 · 내린 종목 16개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 에브리봇 | KOSDAQ | 12,610원 | +30.00% | 386,611 |
| 코스모로보틱스 | KOSDAQ | 13,520원 | +30.00% | 2,613,889 |
| 스모트로닉 | KOSDAQ | 3,185원 | +30.00% | 15,247,660 |
| 비케이홀딩스 | KOSDAQ | 373원 | +29.97% | 497,693 |
| 나노 | KOSDAQ | 3,730원 | +29.97% | 1,105,618 |
| 이랜시스 | KOSDAQ | 4,705원 | +29.97% | 1,651,013 |
| 다이나믹솔루션 | KOSDAQ | 1,765원 | +29.97% | 1,666,539 |
| 썸에이지 | KOSDAQ | 1,228원 | +29.95% | 1,073,109 |
| 신라에스지 | KOSDAQ | 2,170원 | +29.94% | 288,816 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,602원 | +29.93% | 556,957 |
| 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 2,220원 | +29.90% | 6,934,197 |
| PS일렉트로닉스 | KOSDAQ | 6,650원 | +29.88% | 6,970,631 |
| 피플바이오 | KOSDAQ | 874원 | +29.87% | 997,502 |
| 지니틱스 | KOSDAQ | 2,405원 | +29.86% | 1,173,609 |
| 에이엔피 | KOSPI | 509원 | +29.85% | 8,334,763 |
| 원풍물산 | KOSDAQ | 570원 | +29.84% | 62,475 |
| 조아제약 | KOSDAQ | 679원 | +29.83% | 7,083,282 |
| 플라즈맵 | KOSDAQ | 5,010원 | +29.79% | 523,218 |
| 에스아이리소스 | KOSDAQ | 127원 | +29.59% | 9,020,027 |
| 티엑스알로보틱스 | KOSDAQ | 9,650원 | +23.72% | 444,609 |
| 아진엑스텍 | KOSDAQ | 5,310원 | +23.06% | 3,043,647 |
| 비엘팜텍 | KOSDAQ | 3,240원 | +20.67% | 4,599,770 |
| 오리엔트바이오 | KOSPI | 1,060원 | +17.52% | 4,376,650 |
| 솔디펜스 | KOSDAQ | 1,513원 | +16.92% | 3,036,164 |
| 핀텔 | KOSDAQ | 1,645원 | +16.58% | 2,547,709 |
| 나우로보틱스 | KOSDAQ | 13,050원 | +16.41% | 194,401 |
| 파커스 | KOSDAQ | 1,300원 | +15.97% | 289,561 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 진영 | KOSDAQ | 994원 | -30.00% | 4,052,071 |
| 육일씨엔에쓰 | KOSDAQ | 1,110원 | -29.97% | 141,010 |
| 코오롱생명과학 | KOSDAQ | 21,100원 | -29.90% | 6,679 |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 42,900원 | -29.90% | 31,954 |
| 모나미 | KOSPI | 2,615원 | -29.89% | 4,409,824 |
| 삼천당제약 | KOSDAQ | 167,800원 | -29.79% | 1,343,843 |
| 코오롱 | KOSPI | 23,600원 | -28.27% | 985,819 |
| 기가레인 | KOSDAQ | 9,430원 | -27.41% | 2,413,980 |
| 에넥스 | KOSPI | 1,458원 | -24.46% | 3,731,686 |
| 비비안 | KOSPI | 7,420원 | -23.19% | 568,598 |
| 남성 | KOSPI | 6,240원 | -22.48% | 19,832 |
| 한탑 | KOSDAQ | 2,210원 | -20.07% | 1,035,591 |
| 수성웹툰 | KOSDAQ | 501원 | -18.40% | 394,150 |
| 세림B&G | KOSDAQ | 881원 | -16.57% | 1,361,445 |
| 고려산업 | KOSPI | 1,989원 | -16.25% | 11,781,039 |
| 한성기업 | KOSPI | 8,600원 | -15.44% | 5,814,974 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.