지난 거래일 기록
8월 11일(화) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 799종목
상승 499·하락 269·보합 31
KOSDAQ · 1,648종목
상승 1,091·하락 500·보합 57
상한가 11개 · 하한가 0개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 본느 | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | 15,442,454 |
| 금호건설 | KOSPI | 11,490원 | +29.98% | 13,438,699 |
| 서산 | KOSDAQ | 5,240원 | +29.86% | 11,095,869 |
| LK삼양 | KOSDAQ | 1,055원 | +29.93% | 8,744,998 |
| 코칩 | KOSDAQ | 20,000원 | +29.70% | 3,786,027 |
| 위메이드맥스 | KOSDAQ | 4,390원 | +29.88% | 2,275,760 |
| 금호전기 | KOSPI | 4,080원 | +29.94% | 2,152,663 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 5,680원 | +29.98% | 2,127,414 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 3,190원 | +29.94% | 1,805,656 |
| NHN | KOSPI | 54,200원 | +29.82% | 1,282,547 |
| 한탑 | KOSDAQ | 2,150원 | +29.99% | 735,261 |
15% 넘게 오른 종목 29개 · 내린 종목 0개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 본느 | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | 15,442,454 |
| 한탑 | KOSDAQ | 2,150원 | +29.99% | 735,261 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 5,680원 | +29.98% | 2,127,414 |
| 금호건설 | KOSPI | 11,490원 | +29.98% | 13,438,699 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 3,190원 | +29.94% | 1,805,656 |
| 금호전기 | KOSPI | 4,080원 | +29.94% | 2,152,663 |
| LK삼양 | KOSDAQ | 1,055원 | +29.93% | 8,744,998 |
| 위메이드맥스 | KOSDAQ | 4,390원 | +29.88% | 2,275,760 |
| 서산 | KOSDAQ | 5,240원 | +29.86% | 11,095,869 |
| NHN | KOSPI | 54,200원 | +29.82% | 1,282,547 |
| 코칩 | KOSDAQ | 20,000원 | +29.70% | 3,786,027 |
| 에이루트 | KOSDAQ | 7,100원 | +24.34% | 69,937 |
| 다이나믹솔루션 | KOSDAQ | 1,892원 | +24.07% | 4,485,430 |
| 아이텍 | KOSDAQ | 6,530원 | +23.91% | 517,308 |
| 밸로프 | KOSDAQ | 2,780원 | +23.56% | 327,751 |
| 씨이랩 | KOSDAQ | 16,880원 | +22.23% | 2,171,826 |
| 에스에너지 | KOSDAQ | 829원 | +20.32% | 9,897,883 |
| 혜인 | KOSPI | 7,080원 | +19.39% | 10,424,610 |
| 모나미 | KOSPI | 1,929원 | +19.22% | 13,288,816 |
| 세중 | KOSDAQ | 1,493원 | +18.68% | 452,019 |
| 벡트 | KOSDAQ | 3,935원 | +18.52% | 345,132 |
| 남화산업 | KOSDAQ | 3,410원 | +17.99% | 2,088,331 |
| 비에이치 | KOSPI | 18,120원 | +16.83% | 4,596,562 |
| 지앤비에스 에코 | KOSDAQ | 5,560원 | +16.56% | 2,247,660 |
| 에이비온 | KOSDAQ | 980원 | +16.53% | 8,817,530 |
| 강동씨앤엘 | KOSDAQ | 1,354원 | +16.52% | 5,151,455 |
| 한성크린텍 | KOSDAQ | 1,749원 | +16.52% | 3,261,502 |
| 오가닉티코스메틱 | KOSDAQ | 2,265원 | +15.86% | 983,130 |
| 코스메카코리아 | KOSDAQ | 109,400원 | +15.16% | 801,610 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 이날 15% 넘게 내린 종목은 없습니다. | ||||
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.