지난 거래일 기록
8월 12일(수) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 800종목
상승 322·하락 433·보합 45
KOSDAQ · 1,648종목
상승 847·하락 740·보합 61
상한가 9개 · 하한가 0개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 | KOSPI | 14,930원 | +29.94% | 21,100,558 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 7,380원 | +29.93% | 6,585,830 |
| 엠엑스로보틱스 | KOSDAQ | 4,580원 | +29.93% | 4,075,362 |
| 금호전기 | KOSPI | 5,300원 | +29.90% | 3,497,390 |
| 샤페론 | KOSDAQ | 614원 | +29.81% | 3,447,778 |
| 오가닉티코스메틱 | KOSDAQ | 2,940원 | +29.80% | 1,747,918 |
| 코이즈 | KOSDAQ | 1,597원 | +29.94% | 429,952 |
| 골드앤에스 | KOSDAQ | 1,716원 | +30.00% | 187,460 |
| 한탑 | KOSDAQ | 2,795원 | +30.00% | 174,889 |
15% 넘게 오른 종목 23개 · 내린 종목 9개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 한탑 | KOSDAQ | 2,795원 | +30.00% | 174,889 |
| 골드앤에스 | KOSDAQ | 1,716원 | +30.00% | 187,460 |
| 코이즈 | KOSDAQ | 1,597원 | +29.94% | 429,952 |
| 금호건설 | KOSPI | 14,930원 | +29.94% | 21,100,558 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 7,380원 | +29.93% | 6,585,830 |
| 엠엑스로보틱스 | KOSDAQ | 4,580원 | +29.93% | 4,075,362 |
| 금호전기 | KOSPI | 5,300원 | +29.90% | 3,497,390 |
| 샤페론 | KOSDAQ | 614원 | +29.81% | 3,447,778 |
| 오가닉티코스메틱 | KOSDAQ | 2,940원 | +29.80% | 1,747,918 |
| 미래아이앤지 | KOSPI | 1,417원 | +27.54% | 2,111,604 |
| 제이앤티씨 | KOSDAQ | 18,870원 | +22.93% | 1,106,031 |
| 한국콜마 | KOSPI | 132,500원 | +22.80% | 2,512,264 |
| 져스텍 | KOSDAQ | 12,680원 | +19.85% | 6,809,271 |
| 서산 | KOSDAQ | 6,280원 | +19.85% | 14,732,496 |
| 코스맥스 | KOSPI | 249,500원 | +18.81% | 604,965 |
| 일진전기 | KOSPI | 72,500원 | +17.31% | 1,415,007 |
| 디에스케이 | KOSDAQ | 5,190원 | +17.02% | 91,044 |
| 유니퀘스트 | KOSPI | 7,300원 | +16.61% | 1,123,097 |
| 네오티스 | KOSDAQ | 22,150원 | +16.27% | 428,309 |
| 빛샘전자 | KOSDAQ | 10,110원 | +16.21% | 2,759,439 |
| 일진다이아 | KOSPI | 10,620원 | +15.94% | 268,194 |
| 두산테스나 | KOSDAQ | 84,400원 | +15.14% | 616,837 |
| 펌텍코리아 | KOSDAQ | 58,900원 | +15.04% | 281,830 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴인텍 | KOSDAQ | 724원 | -26.94% | 2,032,674 |
| 딜리셔스 | KOSDAQ | 5,140원 | -26.57% | 29,216,736 |
| 옴니시스템 | KOSDAQ | 703원 | -25.53% | 2,140,221 |
| 에이비온 | KOSDAQ | 749원 | -23.57% | 4,129,868 |
| E8 | KOSDAQ | 706원 | -21.29% | 1,783,537 |
| 핀텔 | KOSDAQ | 1,303원 | -19.82% | 982,829 |
| 랩지노믹스 | KOSDAQ | 682원 | -16.32% | 3,921,303 |
| 한주에이알티 | KOSDAQ | 3,270원 | -15.94% | 418,754 |
| CMG제약 | KOSDAQ | 609원 | -15.06% | 3,398,052 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.