지난 거래일 기록
9월 3일(목) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 799종목
상승 372·하락 384·보합 43
KOSDAQ · 1,661종목
상승 516·하락 1,078·보합 67
상한가 3개 · 하한가 1개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 알트 | KOSDAQ | 2,570원 | +29.86% | 13,628,407 |
| 신스틸 | KOSDAQ | 2,105원 | +29.86% | 5,459,112 |
| 라온피플 | KOSDAQ | 3,220원 | +29.84% | 703,117 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크로디지탈 | KOSDAQ | 538원 | -29.95% | 6,613,222 |
15% 넘게 오른 종목 9개 · 내린 종목 9개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 알트 | KOSDAQ | 2,570원 | +29.86% | 13,628,407 |
| 신스틸 | KOSDAQ | 2,105원 | +29.86% | 5,459,112 |
| 라온피플 | KOSDAQ | 3,220원 | +29.84% | 703,117 |
| 원익 | KOSDAQ | 8,580원 | +18.84% | 14,657,361 |
| 파인엠텍 | KOSDAQ | 9,220원 | +18.81% | 7,024,688 |
| 금강철강 | KOSDAQ | 6,390원 | +17.68% | 7,347,445 |
| 파이온엑스 | KOSDAQ | 2,350원 | +17.21% | 211,236 |
| 녹십자웰빙 | KOSDAQ | 10,750원 | +16.47% | 10,472,462 |
| 제넥신 | KOSDAQ | 3,260원 | +15.81% | 3,319,588 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크로디지탈 | KOSDAQ | 538원 | -29.95% | 6,613,222 |
| 수성웹툰 | KOSDAQ | 385원 | -28.70% | 1,407,096 |
| 골드앤에스 | KOSDAQ | 1,381원 | -27.12% | 1,109,704 |
| 파인텍 | KOSDAQ | 1,417원 | -21.63% | 629,986 |
| 모아라이프플러스 | KOSDAQ | 549원 | -19.15% | 2,605,561 |
| 케이엠제약 | KOSDAQ | 762원 | -18.15% | 622,812 |
| 매드업 | KOSDAQ | 7,830원 | -15.44% | 2,879,330 |
| 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,175원 | -15.41% | 590,162 |
| 신라에스지 | KOSDAQ | 1,237원 | -15.27% | 327,296 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.