지난 거래일 기록
9월 2일(수) 시장 기록
이 페이지는 일어난 일을 센 기록입니다. 사라·팔라는 뜻이 아니며 투자 권유가 아닙니다. 종가는 정규장 기준이고, 액면병합·분할처럼 하루 ±30%를 넘는 비정상 변동과 ETF·ETN·우선주·스팩은 셈에서 뺐습니다.
오른 종목과 내린 종목 수
KOSPI · 800종목
상승 123·하락 647·보합 30
KOSDAQ · 1,661종목
상승 334·하락 1,275·보합 52
상한가 7개 · 하한가 3개
15% 넘게 오른 종목 13개 · 내린 종목 11개
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 엠아이큐브솔루션 | KOSDAQ | 2,210원 | +30.00% | 102,915 |
| STX그린로지스 | KOSPI | 3,925원 | +29.97% | 8,955,575 |
| 좋은사람들 | KOSDAQ | 625원 | +29.94% | 32,505,078 |
| 동양파일 | KOSDAQ | 3,885원 | +29.93% | 2,698,647 |
| 디지아이 | KOSDAQ | 2,890원 | +29.89% | 181,577 |
| 서산 | KOSDAQ | 6,790원 | +29.83% | 8,788,542 |
| 경남제약 | KOSDAQ | 2,210원 | +29.77% | 2,135,105 |
| 제테마 | KOSDAQ | 6,180원 | +21.65% | 1,723,538 |
| 남화토건 | KOSDAQ | 8,030원 | +20.93% | 5,608,818 |
| 인베니아 | KOSDAQ | 1,251원 | +20.29% | 776,319 |
| 제이에스티나 | KOSDAQ | 2,615원 | +17.53% | 4,396,438 |
| 레메디 | KOSDAQ | 16,780원 | +15.80% | 8,087,737 |
| SK디앤디 | KOSPI | 4,220원 | +15.62% | 6,242,339 |
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 모아라이프플러스 | KOSDAQ | 679원 | -30.00% | 1,950,543 |
| 케이엠제약 | KOSDAQ | 931원 | -30.00% | 411,767 |
| 마이크로디지탈 | KOSDAQ | 768원 | -29.99% | 2,430,269 |
| 골드앤에스 | KOSDAQ | 1,895원 | -29.94% | 247,384 |
| 신라에스지 | KOSDAQ | 1,460원 | -26.74% | 414,820 |
| 유티아이 | KOSDAQ | 2,175원 | -25.26% | 1,681,937 |
| 베노티앤알 | KOSDAQ | 735원 | -21.64% | 316,294 |
| 써니전자 | KOSPI | 1,865원 | -21.47% | 6,379,514 |
| 에넥스 | KOSPI | 1,190원 | -20.67% | 1,046,085 |
| LK삼양 | KOSDAQ | 821원 | -16.22% | 7,948,051 |
| 바이젠셀 | KOSDAQ | 6,180원 | -15.11% | 586,575 |
출처: 시세는 MoaVest 일별 시세 수집(장 마감 뒤 하루 1회), 공시는 금융감독원 전자공시(DART). 상한가·하한가는 직전 거래일 종가의 ±30%를 호가 단위로 맞춘 값에 종가가 닿은 종목입니다. 과거 기록이 앞으로의 움직임을 뜻하지 않습니다.